Срок ожидания — минимальное число дней от последней обработки до сбора урожая. Это не рекомендация, а часть регламента: за это время остаточные количества препарата снижаются до безопасного уровня. Считать его нужно назад от планируемой даты уборки, а не вперёд от опрыскивания.
В реестре — 85 регламентов для культуры «Зерно (продовольственное, семенное, фуражное)» по 75 препаратам. Разброс сроков: от 1 до 60 дней.
Препараты с самым коротким сроком ожидания на зерне:
| Препарат | Вредный объект | Норма | Срок ожидания, дн. | Кратность |
|---|---|---|---|---|
| Агент Супер | Проволочники | 5,0-7,0 л/т | 1 | — |
| Алфос | Насекомые вредители запасов (кроме клещей) | 9 г/т | 1 | — |
| Кругозор | Проволочники | 5,3 л/га | 1 | — |
| Факир | Фузариозная гниль, афаномицетная гниль, питиозная гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, серая гниль, плесневение семян | 0,12-0,18 л/га | 1 | — |
| Фарватер | Афаномицетная, фузариозная, питиозная и ризоктониозная корневые гнили, аскохитоз, фузариозное увядание, плесневение семян | 1,0-2,0 л/га | 1 | — |
| Фипроксам | Проволочники | 8 л/га | 1 | — |
| ФортАгро | Проволочники, подгрызающие совки, тли | 4,0-8,0 л/га | 1 | — |
| Фумихелп | Насекомые – вредители запасов | 9 г/т | 1 | — |
| Фумихелп | Насекомые – вредители запасов | 6 г/м3 | 1 | — |
| Фумихелп | Насекомые – вредители запасов | 2,4-6 г/м3 | 1 | — |
| Тонгара | Десикация | 1,5 - 2,0 л/га | 7 | 1 |
| Тонгара | Десикация | 1,5 - 2,0 л/га | 7 | 1 |
| Лассо | Рапсовый цветоед | 0,1-0,15 л/га | 20 | 2 |
| Циперус | Луговой и кукурузный стеблевой мотыльки | 0,15 л/га | 21 | 2 |
| Тапир, ВК | Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в том числе виды амброзии | 0,5-0,75 л/га | 27 | 1 |
| Прозаро | Антракноз, аскохитоз, мучнистая роса, ржавчина | 0,8-1,0 л/га | 28 | 1 |
| Геразол | Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки | 0,5-0,75 л/га | 40 | 1 |
| Зета, ВРК | Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные (в том числе виды амброзии) сорные растения | 0,5-0,75 л/га | 40 | 1 |
| К-Обиоль | Вредители запасов | 10-20 мл/т | 40 | 1 |
| Ранголи-Прадо, ВРК | Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в том числе виды амброзии | 0,5-0,75 л/га | 40 | 1 |
| Серп, ВРК | Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорные растения | 0,5-0,75 л/га | 40 | 1 |
| Тапирошанс, ВРК | Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорные растения | 0,5-0,75 л/га | 40 | 1 |
| Агритокс | Однолетние двудольные сорные растения | 0,5-0,8 л/га | 47 | 1 |
| Аметил | Однолетние двудольные сорные растения | 0,5-0,8 л/га | 47 | 1 |
| Линтаплант | Однолетние двудольные сорные растения | 0,5-0,8 л/га | 47 | 1 |
| Агрошанс | Однолетние двудольные сорные растения | 0,5-0,8 л/га | 50 | 1 |
| Властелин | Однолетние двудольные сорные растения | 0,5-0,8 л/га | 50 | 1 |
| Гербикс | Однолетние двудольные сорные растения | 0,5-0,8 л/га | 50 | 1 |
| Царумин | Однолетние двудольные сорные растения | 0,5-0,8 л/га | 50 | 1 |
| Оскар | Прикорневые стеблевые гнили, пузырчатая головня, гельминтоспориоз, фузариоз | 0,8-1 л/га | 51 | 1 |
| Пузат Экстра | Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорные растения, в том числе виды амброзии | 0,07-0,11 кг/га | 52 | 1 |
| Гербитокс | Однолетние двудольные сорные растения | 0,5-0,8 л/га | 54 | 1 |
| Асинуин | Гельминтоспориоз ные и фузариозные прикорневые и стеблевые гнили, гельминтоспориоз, пузырчатая головня, фузариоз початков, плесневение початков | 0,4-0,6 л/га | 56 | 1 |
| Аврора | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 0,5-1,0 л/га | 60 | 1 |
| Аврора | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения | 0,5-1,0 л/га | 60 | 1 |
| АгроБазон, ВР | Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к МЦПА | 2-3 л/га | 60 | 1 |
| Агроника | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 1-1,5 л/га | 60 | 1 |
| Барон, ВР | Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА | 2-3 л/га | 60 | 1 |
| Бентобел, ВР | Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА | 2-3 л/га | 60 | 1 |
| Бонус, ВР | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА, сорные растения | 2,0-3,0 л/га | 60 | 1 |
| Галоканекс | Однолетние и многолетние двудольные сорные растения | 0,25-0,35 л/га | 60 | 1 |
| Гарнизон, ВР | Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА | 2-3 л/га | 60 | 1 |
| Гордон | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 2,5-3,5 л/га | 60 | 1 |
| Джанеро Элит | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота и бодяка, сорные растения | 0,50-1,50 л/га | 60 | 1 |
| Дикамин-Д | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 1,0-1,6 л/га | 60 | 1 |
| Зенкошанс | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | 0,8-1 л/га | 60 | 1 |
| Зенкошанс | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | 0,5+0,3-0,5 л/га | 60 | 2 |
| Изобен, ВР | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА, сорные растения | 2-3 л/га | 60 | 1 |
| Каллисто | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,15-0,25 л/га | 60 | 1 |
| Корнкордия | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения (в том числе однолетние двудольные, устойчивые к 2,4-Д) | 1,0-2,0 л/га | 60 | 1 |
| Лазурит | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,8-1 кг/га | 60 | 1 |
| Лазурит | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,5+0,5 кг/га | 60 | 2 |
| Мезокорн | Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,15-0,25 л/га | 60 | 1 |
| Мелион | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 1-1,5 л/га | 60 | 1 |
| Милена | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 1,0-1,5 л/га | 60 | 1 |
| Наношанс Супер | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и однолетние злаковые сорные растения | 1,2-1,5 л/га | 60 | 1 |
| Никобел | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 1-1,5 л/га | 60 | 1 |
| Никос | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 1-1,5 л/га | 60 | 1 |
| Никосав | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 1-1,5 л/га | 60 | 1 |
| Октасулам | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий | 0,4-0,6 л/га | 60 | 1 |
| ПроФус | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 2,0-3,0 л/га | 60 | 1 |
| Промет | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 2,5-3,5 л/га | 60 | 1 |
| Промобел | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 2,5-3,5 л/га | 60 | 1 |
| Ранголи-Базорон, ВР | Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА | 2-3 л/га | 60 | 1 |
| Ранголи-Тиран | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 0,04 кг/га | 60 | 1 |
| Ранголи-Тиран | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | 0,05 кг/га | 60 | 1 |
| Ранголи-Тиран | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | 0,03+0,02 кг/га | 60 | 2 |
| Рефери, ВГР | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазинам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота, в том числе бодяк | 0,4-0,5 л/га | 60 | 1 |
| Сапфир, ВРК | Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорные растения | 0,5-0,75 л/га | 60 | 1 |
| Слоузен | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,02 кг/га | 60 | 1 |
| Слоузен | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,025 кг/га | 60 | 1 |
| Софт | Однолетние злаковые сорные растения | 0,4-0,8 л/га | 60 | 1 |
| Софт | Однолетние злаковые сорные растения | 0,4-0,8 л/га | 60 | 1 |
| Табезон | Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА | 2,0-3,0 л/га | 60 | 1 |
| Тальвар | Однолетние злаковые сорные растения (просо куриное, виды щетинника) | 0,2-0,4 л/га | 60 | 1 |
| Тальвар | Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий | 0,7-1,0 л/га | 60 | 1 |
| Тигрис | Однолетние двудольные сорняки, в том числе. Устойчивые к МЦПА | 2-3 л/га | 60 | 1 |
| Тифенс | Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазинам | 0,01 кг/га | 60 | 1 |
| Тристар | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | 2-3 л/га | 60 | 1 |
| Фаэтон | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | 1-1,5 л/га | 60 | 1 |
| Шанс Голд | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,15-0,25 л/га | 60 | 1 |
| Шансгард | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 2,5-3,5 л/га | 60 | 1 |
| Шогун | Однолетние злаковые сорные растения | 0,6-0,8 л/га | 60 | 1 |
| Эрколе | Проволочники, ложно-проволочники | 15 кг/га | 60 | 1 |
| Эффект | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,6-0,9 л/га | 60 | 1 |
Данные приведены справочно; перед применением сверяйтесь с действующей регистрацией в Госкаталоге РФ и тарной этикеткой.