Срок ожидания — минимальное число дней от последней обработки до сбора урожая. Это не рекомендация, а часть регламента: за это время остаточные количества препарата снижаются до безопасного уровня. Считать его нужно назад от планируемой даты уборки, а не вперёд от опрыскивания.
В реестре — 141 регламентов для культуры «Томат открытого грунта» по 101 препаратам. Разброс сроков: от 1 до 62 дней.
Препараты с самым коротким сроком ожидания на томате открытого грунта:
| Препарат | Вредный объект | Норма | Срок ожидания, дн. | Кратность |
|---|---|---|---|---|
| Биостоп Супер | Бахчевая тля | 0,05-0,1 кг/га | 1 | — |
| Веримарк | Хлопковая совка, колорадский жук, тли, трипсы | 0,375-0,5 л/га | 1 | 2 |
| Тетрис | Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание | 3 г/10 л воды | 1 | — |
| Фитоспорин-АС | Корневые и прикорневые гнили | 6 л/га | 1 | — |
| Фитоспорин-АС | Корневые и прикорневые гнили | 3 мл/кг семян л/т | 1 | — |
| Фитоспорин-АС | Корневые и прикорневые гнили | 3 мл/кг семян л/т | 1 | — |
| Фитоспорин-АС | Корневые и прикорневые гнили | 60 мл/10 л воды л/растение | 1 | — |
| Тетрис | Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание | 25 г/10 л воды | 2 | — |
| Авант, КЭ | Хлопковая совка | 0,2-0,3 л/га | 3 | 2 |
| Авант, КЭ | Хлопковая совка | 3,0 мл/100 м2 | 3 | 2 |
| Актара | Колорадский жук | 0,5-1 кг/га | 3 | 1 |
| Актара | Тепличная белокрылка, тли, колорадский жук | 0,5-1 кг/га | 3 | 1 |
| Афродита 250 | Фитофтороз, альтернариоз | 0,4-0,6 л/га | 3 | 2 |
| Квадрис | Фитофтороз, альтернариоз, мучнистая роса | 0,4-0,6 л/га | 3 | 2 |
| Копфорс Экстра | Фитофтороз, альтернариоз | 1,5 - 2,5 кг/га | 3 | 2 |
| Копфорс Экстра | Фитофтороз, альтернариоз | 1,5 - 2,5 кг/га | 3 | 2 |
| МатринБио | Клещи, тли | 1-1,5 л/га | 3 | 3 |
| МатринБио | Клещи, тли | 10-15 мл/10 л воды | 3 | 3 |
| Процессор | Фитофтороз, альтернариоз | 2,0-2,5 л/га | 3 | 3 |
| Процессор | Фитофтороз, альтернариоз | 2,0-2,5 л/га | 3 | 3 |
| Ревус Топ | Фитофтороз, альтернариоз | 0,5-0,6 л/га | 3 | 2 |
| Слизнякофф | Слизни, улитки | 30 г/10 м2 | 3 | — |
| Фармайод | Вирусные болезни | 3,0-5,0 л/га | 3 | 3 |
| Зорвек Энкантия КА | Фитофтороз, альтернариоз | 0,5-0,65 кг/га | 4 | 3 |
| Зорвек Энкантия, СЭ | Фитофтороз, альтернариоз | 0,5-0,65 л/га | 4 | 3 |
| Инсектокарб | Хлопковая совка | 0,2-0,3 л/га | 4 | 2 |
| Инсектокарб | Хлопковая совка | 3,0 мл/100 кв.м | 4 | 2 |
| Купролюкс | Фитофтороз | 50 г/10 л | 4 | 2 |
| Курзат Р | Фитофтороз | 2-2,5 кг/га | 4 | 2 |
| Курзат Р | Фитофтороз | 50 г/10 л воды | 4 | 2 |
| Курзат Р КА | Фитофтороз | 2,0-2,5 кг/га | 4 | 2 |
| Курзат Р КА | Фитофтороз | 50 г/10 л воды | 4 | 2 |
| Фитоспорин-АС | Фитофтороз,бактериальное увядание | 3 л/га | 4 | — |
| Фитоспорин-АС | Фитофтороз,бактериальное увядание | 30 мл/10 л воды л/га | 4 | — |
| Конфидор Экстра | Белокрылка, тли, табачный трипс | 1,5 г / 10 л воды | 5 | 1 |
| Ланнат | Хлопковая совка | 0,8-1,0 кг/га | 5 | 3 |
| Мастеркоп | Фитофтороз, альтернариоз | 1,5-2,5 л/га | 5 | 3 |
| Миравис | Альтернариоз, септориоз | 0,3-0,4 л/га | 5 | 2 |
| Ордан | Фитофтороз, альтернариоз | 2,5-3,0 кг/га | 5 | 3 |
| Ордан | Фитофтороз, альтернариоз | 25 г/5 л воды | 5 | 3 |
| Проклэйм | Хлопковая совка | 0,3-04 л/га | 5 | 2 |
| Проклэйм Фит | Хлопковая совка | 0,16 кг/га | 5 | 2 |
| Ревус | Фитофтороз | 0,5-0,6 л/га | 5 | 4 |
| Ревус | Фитофтороз | 5-6 мл/5 л воды | 5 | 4 |
| Ридомил Голд Р | Фитофтороз, альтернариоз | 4-5 кг/га | 5 | 2 |
| Фитобактерин+ | Фитофтороз | 20 г/20 л | 5 | 2 |
| Юнона | Подгрызающие совки | 0,3-0,4 л/га | 5 | 2 |
| Юнона | Хлопковая совка | 0,3-0,4 л/га | 5 | 2 |
| Белт | Хлопковая совка | 0,1-0,15 л/га | 7 | 3 |
| Инсектобактерин | Совки | 10 г/10 л | 7 | 6 |
| Касумин | Чёрная бактериальная пятнистость, бактериальная крапчатость | 1,5-1,8 л/га | 7 | 3 |
| Матч | Хлопковая совка | 0,5 л/га | 7 | 2 |
| Ранман Топ | Фитофтороз | 0,5 л/га | 7 | 3 |
| Серенада АСО | Чёрная бактериальная пятнистость, фитофтороз, альтернариоз | 6,5-8 л/га | 7 | 5 |
| Скор | Альтернариоз | 0,3-0,5 л/га | 7 | 2 |
| Дюссак | Хлопковая совка | 0,3-0,4 л/га | 8 | 2 |
| Дюссак | Хлопковая совка | 3-4 мл/3 л воды л/га | 8 | 2 |
| Интрада, СК | Фитофтороз, мучнистая роса, альтернариоз | 0,4-0,6 л/га | 10 | 2 |
| Интрада, СК | Фитофтороз, мучнистая роса, альтернариоз | 4-6 мл/6 л воды л/га | 10 | 2 |
| Либертадор | Фитофтороз | 0,4-0,5 л/га | 10 | 3 |
| Луна Экспириенс | Альтернариоз | 0,75-1 л/га | 10 | 2 |
| Луна Экспириенс | Альтернариоз | 0,75-1 л/га | 10 | 2 |
| Метаксил | Фитофтороз, альтернариоз | 2,5 кг/га | 10 | 3 |
| Орвего | Фитофтороз, альтернариоз | 0,8-1 л/га | 10 | 3 |
| Ордан МЦ | Фитофтороз, альтернариоз | 2,0-2,5 кг/га | 10 | 3 |
| Превикур Энерджи | Корневые и прикорне-вые гнили, фитофтороз | 2,5-3,0 л/га | 10 | 2 |
| Ридомил Голд МЦ | Фитофтороз, альтернариоз | 2,5 кг/га | 10 | 4 |
| Ридомил Голд МЦ | Фитофтороз, альтернариоз | 2,5 кг/га | 10 | 4 |
| Стилет, МД | Хлопковая совка | 0,3-0,4 л/га | 10 | 1 |
| Аффет | Альтернариоз, фитофтороз | 1-1,25 л/га | 13 | 2 |
| Профит Голд | Фитофтороз, альтернаиоз | 6 г/10 л воды | 14 | 4 |
| Профит Голд, ВДГ | Фитофтороз, альтернаиоз | 6 г/10 л воды | 14 | 4 |
| Санитар | Фитофтороз, альтернариоз | 6 г/10 л воды | 14 | 4 |
| Танос КА | Фитофтороз, альтернариоз | 0,5-0,6 кг/га | 14 | 4 |
| Тонус, ВДГ | Фитофтороз, альтернариоз | 0,5-0,6 кг/га | 14 | 4 |
| Улис, ВДГ | Фитофтороз,альтернариоз | 0,5-0,6 кг/га | 14 | 4 |
| Фамокс, ВДГ | Фитофтороз, альтернариоз | 0,5-0,6 кг/га | 14 | 4 |
| Фамокс, ВДГ | Фитофтороз, альтернариоз | 6 г/10 л воды | 14 | 4 |
| Хлорошанс | Фитофтороз, альтернариоз | 15-20 г/10 л воды | 14 | 3 |
| Целитель, ВДГ | Фитофтороз, альтернариоз | 6 г/10 л воды | 14 | 4 |
| Бордоская смесь-Ф | Фитофтороз | 100 г сульфата меди +100 г кальция гидроксида/10 л воды кг//га | 15 | 4 |
| Конвент | Трипсы, тли, паутинный клещ, колорадский жук, хлопоквая совка | 0,3-0,9 л/га | 15 | 2 |
| Косайд Супер | Фитофтороз, альтернариоз | 1,5-2,0 л/га | 15 | 4 |
| Абига-Пик | Фитофтороз, альтернариоз, бурая пятнистость | 3,2-4,5 л/га | 20 | 4 |
| Абига-Пик | Фитофтороз, альтернариоз, бурая пятнистость | 50 г/10 л воды | 20 | 4 |
| Батрайдер | Хлопковая совка | 2 мл/3 л воды л/га | 20 | 1 |
| Борей Нео | Хлопковая совка, коричнево-мраморный клоп | 0,1-0,2 л/га | 20 | 2 |
| Децис Эксперт | Колорадский жук | 0,05-0,075 л/га | 20 | 1 |
| Децис Эксперт | Подгрызающие совки | 0,075-0,1 л/га | 20 | 1 |
| Дитан КА | Фитофтороз, альтернариоз | 1,2-1,6 кг/га | 20 | 3 |
| Дитан М-45 | Фитофтороз, альтернариоз | 1,2-1,6 кг/га | 20 | 3 |
| Дитан М-45 | Фитофтороз, альтернариоз | 1,2-1,6 кг/га | 20 | 3 |
| Искра | Тли | 1 таб./10 л воды | 20 | 1 |
| Клотиамет | Колорадский жук, тли | 0,04-0,06 кг/га | 20 | 1 |
| Кумир | Фитофтороз, альтернариоз | 5 л/га | 20 | 3 |
| Манзат | Фитофтороз, альтернариоз | 1,6 кг/га | 20 | 3 |
| Орондис Ультра | Фитофтороз | 0,4 л/га | 20 | 3 |
| Протеус | Хлопковая совка, тли | 0,5-0,75 л/га | 20 | 1 |
| Фуфанон Эксперт | Клещи, тли, белокрылка | 0,8-1,6 л/га | 20 | 2 |
| Индиго | Фитофтороз, альтернариоз | 4,0-5,0 л/га | 21 | 3 |
| Индиго | Фитофтороз, альтернариоз | 50 мл/4 л воды | 21 | 3 |
| Коллайдер | Колорадский жук | 0,04-0,06 л/га | 21 | 2 |
| Коллайдер | Хлопковая совка | 0,15-0,2 л/га | 21 | 2 |
| Коллайдер | Колорадский жук | 0,4-0,6 мл/3 л воды | 21 | 2 |
| Коллайдер | Хлопковая совка | 1,5-2 мл/3 л воды | 21 | 2 |
| Консенто | Фитофтороз, альтернариоз | 1,75-2 л/га | 21 | 4 |
| Консенто | Фитофтороз, альтернариоз | 20 мл/5 л воды | 21 | 4 |
| Консенто Топ | Фитофтороз, альтернариоз | 1,75-2,0 л/га | 21 | 4 |
| Консенто Топ | Фитофтороз, альтернариоз | 20 мл/5 л воды | 21 | 4 |
| Кораген | Хлопковая совка | 0,15-0,2 л/га | 21 | 1 |
| Кораген | Колорадский жук | 0,04-0,06 л/га | 21 | 1 |
| Кораген | Хлопковая совка | 4 мл/10 л воды | 21 | 1 |
| Кораген | Колорадский жук | 1 мл/10 л воды | 21 | 1 |
| Кропаген | Хлопковая совка | 0,15-0,2 л/га | 21 | 1 |
| Кропаген | Колорадский жук | 0,04-0,06 л/га | 21 | 1 |
| Кропаген | Хлопковая совка | 4 мл/10 л воды | 21 | 1 |
| Кропаген | Колорадский жук | 1 мл/10 л воды | 21 | 1 |
| Луна Транквилити | Альтернариоз | 0,8-1,0 л/га | 21 | 4 |
| Наутиль | Фитофтороз, альтернариоз | 1,8-2,0 кг/га | 21 | 2 |
| Пеннкоцеб | Фитофтороз, альтернариоз | 1,2-1,6 кг/га | 21 | 3 |
| Пеннкоцеб | Фитофтороз, альтернариоз | 1,2-1,6 кг/га | 21 | 3 |
| Порфир | Хлопковая совка | 0,15-0,2 л/га | 21 | 2 |
| Порфир | Хлопковая совка | 0,15-0,2 л/га | 21 | 2 |
| Порфир | Хлопковая совка | 2,0 мл/4 л воды мл/л | 21 | 2 |
| Ралли | Альтернариоз | 1,5-2,0 л/га | 21 | 2 |
| Ралли | Альтернариоз | 15-20 мл/3 л воды | 21 | 2 |
| Шензи | Колорадский жук | 0,02-0,03 л/га | 21 | 1 |
| Шензи | Хлопковая совка, озимая совка | 0,075-0,1 л/га | 21 | 2 |
| Шриланк | Альтернариоз | 0,5-0,7 л/га | 21 | 2 |
| Шриланк | Альтернариоз | 5,0-7,0 мл/3 л воды л/га | 21 | 2 |
| Декстер | Хлопковая совка, колорадский жук | 0,1 л/га | 28 | 2 |
| Раёк | Альтернариоз | 0,3-0,4 л/га | 28 | 2 |
| Раёк | Альтернариоз | 4 мл/5 лводы | 28 | 2 |
| Борей | Колорадский жук | 0,08-0,12 л/га | 30 | 2 |
| Брейк | Колорадский жук | 0,07-0,1 л/га | 30 | 1 |
| Антракол | Фитофтороз, альтернариоз | 1,75-2 кг/га | 40 | 2 |
| Юниформ, СЭ | Фузариозная корневая гниль, питиозная корневая гниль | 0,7-0,9 л/га | 40 | 2 |
| Юниформ, СЭ | Фузариозная корневая гниль, питиозная корневая гниль | 0,7-0,9 л/га | 40 | 2 |
| Отличник | Однолетние злаковые сорные растения | 9-12 мл/100 м2 | 60 | 1 |
| Отличник | Многолетние злаковые сорные растения (в том числе пырей ползучий) | 17-20 мл/100 м2 | 60 | 1 |
| Гром-М | Медведка | 30 г/10 м2 | 62 | 1 |
Данные приведены справочно; перед применением сверяйтесь с действующей регистрацией в Госкаталоге РФ и тарной этикеткой.