Срок ожидания — минимальное число дней от последней обработки до сбора урожая. Это не рекомендация, а часть регламента: за это время остаточные количества препарата снижаются до безопасного уровня. Считать его нужно назад от планируемой даты уборки, а не вперёд от опрыскивания.
В реестре — 47 регламентов для культуры «Рис» по 33 препаратам. Разброс сроков: от 1 до 90 дней.
Препараты с самым коротким сроком ожидания на рисе:
| Препарат | Вредный объект | Норма | Срок ожидания, дн. | Кратность |
|---|---|---|---|---|
| АгроСтимул, ВЭ | Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции | 50-100 мл/т | 1 | — |
| АгроСтимул, ВЭ | Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции | 50-100 мл/га | 1 | — |
| Иммуноцитофит | Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна | 1 табл./т | 1 | — |
| Иммуноцитофит | Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна | 1 табл./га | 1 | — |
| Плантарел | Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайности, улучшение качества сельхозпродукции | 100-200 мл/т | 1 | — |
| Пролиант | Стимуляция ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности. Улучшение качества продукции | 0,005 кг/га | 1 | — |
| Беркана | Активизация ростовыхси формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции | 100 мл/га | 2 | — |
| Плантарел | Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайности, улучшение качества сельхозпродукции | 100-200 мл/га | 2 | — |
| Касумин | Пирикуляриоз | 1,25-1,5 л/га | 7 | 3 |
| Деларо | Пирикуляриоз | 0,5-1,0 л/га | 20 | 1 |
| Импакт Супер | Пирикуляриоз | 0,75-0,9 л/га | 30 | 2 |
| Фактор Супер | Пирикуляриоз | 0,75-0,9 л/га | 30 | 2 |
| Винтаж | Пирикуляриоз | 0,8-0,1 л/га | 40 | 2 |
| Винтаж | Пирикуляриоз | 0,8-0,1 л/га | 40 | 2 |
| Икарус | Пирикуляриоз | 0,75 л/га | 40 | 1 |
| Колосаль | Пирикуляриоз | 0,75 л/га | 40 | 1 |
| Ланцея | Пирикуляриоз | 0,8-1,2 л/га | 40 | 1 |
| Проназол Про | Пирикуляриоз | 0,3-0,4 л/га | 40 | 1 |
| Бенорад | Пирикуляриоз | 2,0 кг/га | 48 | 1 |
| Амистар Трио | Пирикуляриоз | 1,0-1,5 л/га | 52 | 2 |
| Аканто Плюс | Пирикуляриоз | 0,7 л/га | 55 | 1 |
| Аканто Плюс | Пирикуляриоз | 0,7 л/га | 55 | 1 |
| Аканто Плюс КА | Пирикуляриоз | 0,7 л/га | 55 | 1 |
| Аканто Плюс КА | Пирикуляриоз | 0,7 л/га | 55 | 1 |
| Гербитокс | Клубнекамыш, монохория, частуха и сорные растения болотной группы | 1,5 л/га | 60 | 1 |
| Корсар | Осоковые, в т.ч. клубнекамыш компактный и приморский, и однолетние двудольные сорняки (частуха, монохория, стрелолист, сусак) | 2,0-4,0 л/га | 60 | 1 |
| Крепошанс | Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (клубнекамыш) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорные растения | 1,0-1,6 л/га | 60 | 1 |
| Крепошанс | Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (клубнекамыш) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорные растения | 1,0-1,6 л/га | 60 | 1 |
| Номини Суприм | Однолетние злаки (просовидные), осоковые (клубнекамыш) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорные растения | 0,6-1,0 л/га | 60 | 1 |
| Номини, СК | Однолетние злаковые и осоковые, в т.ч. клубнекамыш, некоторые широколистные (монохория, частуха, стрелолист ) сорняки | 0,075-0,09 л/га | 60 | 1 |
| Номини, СК | Однолетние злаковые и осоковые, в т.ч. клубнекамыш, некоторые широколистные (монохория, частуха, стрелолист ) сорняки | 0,075-0,09 л/га | 60 | 1 |
| Ризотто | Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (в том числе клубнекамыш) и болотные (в том числе монохория, частуха, стрелолист) сорные растения | 1,5-2,0 | 60 | 1 |
| Ризотто | Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (в том числе клубнекамыш) и болотные (в том числе монохория, частуха, стрелолист) сорные растения | 1,5-2,0 | 60 | 1 |
| Ризотто | Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (в том числе клубнекамыш) и болотные (в том числе монохория, частуха, стрелолист) сорные растения | 1,5-2,0 | 60 | 1 |
| Рисовод | Однолетние злаковые (просовидные), а также некоторые осоковые (виды клубнекамыша и сыти) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорные растения | 1,5-3,0 л/га | 60 | 1 |
| Ристайл | Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (в том числе клубнекамыш) и болотные широколистные (в том числе монохория, частуха, стрелолист) сорные растения | 0,7 - 0,8 л/га | 60 | 1 |
| Ристайл | Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (в том числе клубнекамыш) и болотные широколистные (в том числе монохория, частуха, стрелолист) сорные растения | 0,7 - 0,8 л/га | 60 | 1 |
| Сегмент, ВДГ | Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (клубнекамыш) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорные растения | 0,025-0,03 кг/га | 60 | 1 |
| Сегмент, ВДГ | Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (клубнекамыш) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорные растения | 0,025-0,03 кг/га | 60 | 1 |
| Сиртаки | Однолетние двудольные (горец перечный, частуха подорожниковая) и однолетние злаковые сорные растения | 2,5-3,0 л/га | 60 | 1 |
| Триактив, КС | Пирикуляриоз | 0,8-1 л/га | 60 | 2 |
| Цитадель 25 | Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (клубнекамыш) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорные растения | 1-1,6 л/га | 60 | 1 |
| Экселент | Пирикуляриоз | 0,75 л/га | 60 | 1 |
| Топшот 113 | Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (клубнекамыш) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорняки | 2-3 л/га | 76 | 1 |
| Топшот 113 | Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (клубнекамыш) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорняки | 2-3 л/га | 76 | 1 |
| Сириус | Осоковые (клубнекамыш) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорные растения | 0,1-0,15 кг/га | 90 | 1 |
| Сириус | Осоковые (клубнекамыш) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорные растения | 0,15-0,3 кг/га | 90 | 1 |
Данные приведены справочно; перед применением сверяйтесь с действующей регистрацией в Госкаталоге РФ и тарной этикеткой.