Срок ожидания — минимальное число дней от последней обработки до сбора урожая. Это не рекомендация, а часть регламента: за это время остаточные количества препарата снижаются до безопасного уровня. Считать его нужно назад от планируемой даты уборки, а не вперёд от опрыскивания.
В реестре — 73 регламентов для культуры «Лён масличный» по 51 препаратам. Разброс сроков: от 1 до 60 дней.
Препараты с самым коротким сроком ожидания на масличном льне:
| Препарат | Вредный объект | Норма | Срок ожидания, дн. | Кратность |
|---|---|---|---|---|
| Плантарел | Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайности, улучшение качества сельхозпродукции | 100-150 мл/т | 1 | — |
| Плантарел | Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайности, улучшение качества сельхозпродукции | 100-150 мл/га | 1 | — |
| Такер | Льняные блошки | 0,7-0,9 кг/га | 1 | — |
| Реглон Эйр | Десикация | 1,0 - 2,0 л/га | 8 | 1 |
| Реглон Эйр | Десикация | 1,0 - 2,0 л/га | 8 | 1 |
| Дикошанс | Десикация | 2,0 л/га | 10 | 1 |
| Ректон | Десикация | 1,5 - 2,0 л/га | 12 | 1 |
| Фасшанс, КЭ | Льняные блошки | 0,1-0,15 л/га | 28 | 1 |
| Крестраж | Антракноз, ржавчина, пасмо | 0,6-0,8 л/га | 30 | 1 |
| Фаскорд | Льняные блошки | 0,1-0,15 л/га | 35 | 1 |
| Фаскорд | Льняной трипс, льняная плодожорка, совка-гамма, люцерновая совка | 0,1-0,15 л/га | 35 | 1 |
| Элефант Экстра | Однолетние злаковые сорные растения | 0,15-0,3 л/га | 35 | 1 |
| Элефант Экстра | Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий | 0,5-0,7 л/га | 35 | 1 |
| Алтын | Блошки | 0,1-0,15 л/га | 40 | 2 |
| Колосаль Про | Антракноз, пасмо, фузариоз | 0,3-0,4 л/га | 40 | 2 |
| Горгон | Однолетние (в том числе устойчивые к 2М-4Х) и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,15-0,2 л/га | 44 | 1 |
| Лорнет, ВР | Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука | 0,1-0,3 л/га | 44 | 1 |
| Ронилан | Антракноз | 1,0 л/га | 48 | 2 |
| Гербитокс-Л | Однолетние двудольные сорняки | 1,3-1,7 л/га | 50 | 1 |
| Тальвар | Однолетние злаковые сорные растения (просо куриное, виды щетинника) | 0,2-0,4 л/га | 50 | 1 |
| Тальвар | Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий | 0,7-1,0 л/га | 50 | 1 |
| Вантекс | Льняные блошки | 0,04-0,06 л/га | 51 | 1 |
| Вантекс | Льняной трипс, льняная плодожорка, хлопковая совка | 0,04-0,06 л/га | 51 | 1 |
| Гербитокс | Однолетние двудольные сорные растения | 0,8-1,0 л/га | 55 | 1 |
| Клегал | Однолетние злаковые сорные растения | 0,4 л/га | 56 | 1 |
| Клегал | Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения | 0,8 л/га | 56 | 1 |
| Легион Комби, КЭ | Однолетние злаковые сорные растения | 0,3-0,4 л/га | 56 | 1 |
| Легион Комби, КЭ | Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения | 0,7-0,9 л/га | 56 | 1 |
| Тифенс | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,01-0,025 кг/га | 57 | 1 |
| Селектор, КЭ | Однолетние злаковые сорные растения | 0,2-0,4 л/га | 58 | 1 |
| Селектор, КЭ | Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорные растения | 0,7-1,0 л/га | 58 | 1 |
| Момус | Однолетние двудольные сорные растения | 0,8-1,0 л/га | 59 | 1 |
| Шанстрел 300, ВР | Однолетние и многолетние двудольные сорные растения | 0,1-0,3 л/га | 59 | 1 |
| Аллерт | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, сорные растения | 25 г/га | 60 | 1 |
| Алсион | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА сорняки | 0,025 кг/га | 60 | 1 |
| Бенорад | Пасмо, антракноз, фузариозное побурение | 1,0 кг/га | 60 | 1 |
| Габарит Ультра | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА, сорные растения | 0,025 кг/га | 60 | 1 |
| Галион | Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в том числе. Подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка вьюнковая, виды бодяка и осота | 0,1-0,3 л/га | 60 | 1 |
| Геронт | Однолетние злаковые сорные растения | 0,4 л/га | 60 | 1 |
| Геронт | Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий | 0,8 л/га | 60 | 1 |
| Граминион, КЭ | Однолетние злаковые сорные растения | 0,4-0,6 л/га | 60 | 1 |
| Граминион, КЭ | Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий | 1-1,5 л/га | 60 | 1 |
| Гуарил | Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние (бодяк, осот) сорные растения | 0,12 кг/га | 60 | 1 |
| Клопер 750, ВДГ | Виды ромашки, горца, осота, бодяка | 0,12 кг/га | 60 | 1 |
| Магнум | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,008-0,01 кг/га | 60 | 1 |
| Метметил | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,008-0,01 кг/га | 60 | 1 |
| Миура | Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые сорняки | 0,8-1,2 л/га | 60 | 1 |
| Миура | Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые сорняки | 0,8-1,2 л/га | 60 | 1 |
| Секатор Турбо | Однолетние, в том числе устойчивые к 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,05 - 0,1 л/га | 60 | 1 |
| Сонхус | Однолетние и многолетние двудольные сорные растения | 0,16-0,5 кг/га | 60 | 1 |
| Сонхус | Однолетние и многолетние двудольные сорные растения | 0,3-0,5 кг/га | 60 | 1 |
| Сонхус | Однолетние и многолетние двудольные сорные растения | 0,1-0,3 кг/га | 60 | 1 |
| Софт | Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые сорные растения | 0,8-1,2 л/га | 60 | 1 |
| Софт | Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые сорные растения | 0,8-1,2 л/га | 60 | 1 |
| ТифилАгро | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА, сорняки | 0,025 кг/га | 60 | 1 |
| Фенизан, ВР | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,14-0,2 л/га | 60 | 1 |
| Фенизан, ВР | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,14-0,2 л/га | 60 | 1 |
| Форвард | Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий) | 1,2-2,0 л/га | 60 | 1 |
| Форвард | Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий) | 1,2-2,0 л/га | 60 | 1 |
| Форвард | Однолетние злаковые сорные растения | 0,9-1,2 л/га | 60 | 1 |
| Форвард | Однолетние злаковые сорные растения | 0,9-1,2 л/га | 60 | 1 |
| Форвард | Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий) | 1,2-2,0 л/га | 60 | 1 |
| Форвард | Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий) | 1,2-2,0 л/га | 60 | 1 |
| Хакер | Виды осота, бодяка, ромашки, горца | 0,08-0,12 кг/га | 60 | 1 |
| Хакер 300, ВР | Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорные растения | 0,1-0,3 л/га | 60 | 1 |
| Хармони Про | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, сорные растения | 0,025 кг/га | 60 | 1 |
| Хатор, ВР | Виды осота, бодяка, ромашки, горца | 0,1-0,3 л/га | 60 | 1 |
| Цензор Макс, МКЭ | Однолетние злаковые сорные растения | 0,6-0,7 л/га | 60 | 1 |
| Цензор Макс, МКЭ | Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения | 1,4-1,6 л/га | 60 | 1 |
| Центурион Нео, КЭ | Однолетние злаковые сорные растения | 0,2 - 0,4 л/га | 60 | 1 |
| Центурион Нео, КЭ | Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорняки | 0,7 - 1,0 л/га | 60 | 1 |
| Шансти | Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к МЦПА | 0,025 кг/га | 60 | 1 |
| Эгида | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | 0,2-0,3 л/га | 60 | 1 |
Данные приведены справочно; перед применением сверяйтесь с действующей регистрацией в Госкаталоге РФ и тарной этикеткой.