Фосфорорганический инсектоакарицид системного действия на основе диметоата для полевых, плодовых и семенных посевов.
«Тод» — инсектицид производства ООО «Агробюро РУС». Действующее вещество: Диметоат (Dimethoate) — Ингибитор ацетилхолинэстеразы.
По химической классификации относится к группе Фосфорорганические соединения (IRAC 1B). Для профилактики резистентности чередуйте обработки с препаратами других химических групп и не превышайте рекомендованную кратность.
| Культура | Объект | Норма | Срок ожидания, дн. | Кратность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница | Клоп вредная черепашка | 1-1,5 | 30 | 2 | Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы; 200-400 л/га |
| Рожь | Пьявица | 1 | 30 | 2 | Рожь, ячмень; пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы |
| Овёс | Злаковые мухи | 1 | 30 | 2 | Овес; злаковые мухи, тли |
| Зернобобовые культуры | Бобовая (акациевая) огнёвка | 0,5-1 | 30 | 1 | Бобовая огневка, гороховая плодожорка, тли |
| Яблоня | Щитовка | 0,8-2 | 40 | 2 | Яблоня, груша; до и после цветения, 1000-1500 л/га |
| Яблоня | Яблонный цветоед | 1,5 | 40 | 1 | Опрыскивание до цветения, 800-1000 л/га |
| Свёкла сахарная | Клопы (растительноядные) | 0,5-0,9 | 30 | 2 | Клопы, листовая тля, минеры, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки; 200-400 л/га |
| Овощные культуры | Клещи (растительноядные) | 0,5-1 | — | 2 | Овощные (семенные посевы); клещи, тли, трипсы, клопы; 200-400 л/га |
| Картофель | Тля | 2-2,25 | — | 2 | Картофель (семенные посевы); тли, картофельная моль |
| Лён | Плодожорка | 0,5-0,9 | 30 | 2 | Лен-долгунец; плодожорки, трипсы, совка-гамма |
| Конопля техническая | Листовёртка | 1,2-2 | — | 2 | Конопля техническая; листовертки, тли |
| Кенаф | Клопы (растительноядные) | 1,5 | 30 | 1 | Кенаф; клопы, тли |
| Смородина | Листовёртка | 1,2-1,6 | — | 2 | Смородина (питомники, маточники); листовертки, галлицы, тли; 600-1200 л/га |
| Малина | Клещи (растительноядные) | 0,6-1,2 | — | 2 | Малина (маточники); клещи, тли, цикадки, галлицы |
| Люпин | Стеблевая минирующая муха | 0,8 | — | 1 | Люпин (семенные посевы), 200-400 л/га |
| Горчица | Крестоцветные блошки | 0,6 | 20 | 1 | Горчица (кроме горчицы на масло); опрыскивание всходов, 100-200 л/га |
| Рапс | Крестоцветные блошки | 0,6 | — | 1 | Рапс (семенные посевы); 100-200 л/га |
Препараты с тем же действующим веществом — для замены и чередования в рамках одной группы:
…и ещё 3 препаратов с тем же веществом.
Общие вопросы о смешивании, дозировке и технике обработок:
Данные приведены справочно; перед применением сверяйтесь с действующей регистрацией в Госкаталоге РФ и тарной этикеткой.