Послевсходовый гербицид в сверхмалых нормах для картофеля, томата и кукурузы. Эффективен против однолетних и многолетних злаковых, а также ряда двудольных сорняков; применяется с ПАВ.
«Титус» — гербицид производства Corteva Agriscience. Действующее вещество: Римсульфурон (Rimsulfuron) — Ингибитор ацетолактатсинтазы (ALS).
По химической классификации относится к группе Сульфонилмочевины (HRAC 2) (HRAC 2). Для профилактики резистентности чередуйте обработки с препаратами других химических групп и не превышайте рекомендованную кратность.
По Госкаталогу РФ (рег. № 029-03-249-1, 029-03-249-1/286) препарат зарегистрирован на 3 культурах (Кукуруза, Картофель, Томат). Полные нормы расхода и сроки — в таблице регламентов ниже.
| Культура | Вредный объект | Норма | Срок ожидания, дн. | Кратность | Способ и время обработки |
|---|---|---|---|---|---|
| Кукуруза (на зерно) | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,04 кг/га | 60 | 1 | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж Выход на работы: 7(3) |
| Кукуруза (на зерно) | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 кг/га | 60 | 1 | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж Выход на работы: 7(3) |
| Кукуруза (на зерно) | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,03+0,02 кг/га | 60 | 2 | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж Выход на работы: 7(3) |
| Картофель | Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 0,05 кг/га | 60 | 1 | Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж Выход на работы: 7(3) |
| Картофель | Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | 0,03+0,02 кг/га | 60 | 2 | Опрыскивание посадок после окучивания по первой волне сорняков и повторно по второй волне сорняков, при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж Выход на работы: 7(3) |
| Томат посевной | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 кг/га | 15 | 1 | Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж Выход на работы: 7(3) |
| Томат посевной | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05+0,05 кг/га | 15 | 2 | Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков первой волны и повторной обработкой по второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж (отдельно для каждой обработки) Выход на работы: 7(3) |
| Томат рассадный | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 кг/га | 15 | 1 | Опрыскивание посадок через 15-20 дней после высадки рассады в грунт и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж Выход на работы: 7(3) |
| Томат рассадный | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05+0,05 кг/га | 15 | 2 | Опрыскивание посадок через 15-20 дней после высадки рассады в грунт и повторной обработкой по второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж (отдельно для каждой обработки) Выход на работы: 7(3) |
| Кукуруза | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,04 кг/га | 60 | 1 | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Выход на работы: 7(3) |
| Кукуруза | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 кг/га | 60 | 1 | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Выход на работы: 7(3) |
| Кукуруза | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,03+0,02 кг/га | 60 | 2 | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (отдельно для каждой обработки) Выход на работы: 7(3) |
| Картофель | Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 0,05 кг/га | 60 | 1 | Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Выход на работы: 7(3) |
| Картофель | Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 0,03+0,02 кг/га | 60 | 2 | Опрыскивание посадок после окучивания по первой волне сорняков и повторно по второй волне сорняков, при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (отдельно для каждой обработки) Выход на работы: 7(3) |
| Томат посевной | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 кг/га | 15 | 1 | Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Выход на работы: 7(3) |
| Томат посевной | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05+0,05 кг/га | 15 | 2 | Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков первой волны и повторной обработкой по второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (отдельно для каждой обработки) Выход на работы: 7(3) |
| Томат рассадный | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05 кг/га | 15 | 1 | Опрыскивание посадок через 15-20 дней после высадки рассады в грунт и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Выход на работы: 7(3) |
| Томат рассадный | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,05+0,05 кг/га | 15 | 2 | Опрыскивание посадок через 15-20 дней после высадки рассады в грунт и повторной обработкой по второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (отдельно для каждой обработки) Выход на работы: 7(3) |
Ключевые параметры: срок ожидания — 15–60 дн. в зависимости от культуры; максимальная кратность обработок — 2; класс опасности — III класс для человека; III класс для пчёл. ЛД50 (орально, крысы) — 5000 мг/кг. Работы проводите в средствах индивидуальной защиты.
Препараты с тем же действующим веществом — для замены и чередования в рамках одной группы:
…и ещё 4 препаратов с тем же веществом.
Данные приведены справочно; перед применением сверяйтесь с действующей регистрацией в Госкаталоге РФ и тарной этикеткой.