Протравитель семян зерновых, зернобобовых и подсолнечника против головни, корневых гнилей и снежной плесени.
«Синклер, СК» — фунгицид производства Август. Действующее вещество: Флудиоксонил (Fludioxonil) — Нарушение осморегуляции клеток гриба.
По химической классификации относится к группе Фенилпирролы (FRAC 12). Для профилактики резистентности чередуйте обработки с препаратами других химических групп и не превышайте рекомендованную кратность.
По Госкаталогу РФ (рег. № 021-02-2593-1, 021-02-2593-1/376) препарат зарегистрирован на 13 культурах (Пшеница озимая, Рожь, Горох, Зерно (продовольственное, семенное, фуражное), Соя, Нут, Подсолнечник, Картофель, Цветочные культуры, Люпин, Лук, Чечевица, Рапс) против 17 вредных объектов (Твёрдая (мокрая) головня, Фузариозная корневая гниль, Плесневение семян, Снежная плесень, Стеблевая головня, Фузариозное (трахеомикозное) увядание, Аскохитоз, Фузариоз, Серая гниль, Склеротиниоз (белая гниль), Альтернариоз, Фомопсис, Ризоктониоз, Антракноз, Шейковая гниль, Гниль донца, Фомоз). Полные нормы расхода и сроки — в таблице регламентов ниже.
Официальные регламенты из Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов: на каких культурах и против чего разрешён препарат, норма расхода, срок ожидания, кратность, способ и время обработки.
| Культура | Вредный объект | Норма | Срок ожидания, дн. | Кратность | Способ и время обработки |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница яровая, озимая | Твёрдая головня, фузариозная корневая гниль и гельминтоспориозная корневая гниль | 0,4-0,6 л/га | — | 1 | Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Выход на работы: -(-) |
| Пшеница яровая, озимая | Плесневение семян | 0,6 л/га | — | 1 | Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Выход на работы: -(-) |
| Пшеница озимая | Снежная плесень | 0,6 л/га | — | 1 | Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Выход на работы: -(-) |
| Рожь озимая | Стеблевая головня, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, снежная плесень | 0,6 л/га | — | 1 | Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Выход на работы: -(-) |
| Горох на зерно | Фузариозная корневая гниль, плесневение семян | 0,4-0,6 л/га | — | 1 | Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Выход на работы: -(-) |
| Горох на зерно | Фузариозное увядание, аскохитоз | 0,6 л/га | — | 1 | Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Выход на работы: -(-) |
| Соя | Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариоз, плесневение семян | 0,6 л/га | — | 1 | Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Выход на работы: -(-) |
| Нут | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян | 0,6 л/га | — | 1 | Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Выход на работы: -(-) |
| Подсолнечник | Серая гниль, белая гниль, сухая ризопусная гниль, сухая фузариозная гниль, альтернариоз, фомопсис | 1,6 л/га | — | 1 | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Выход на работы: -(-) |
| Картофель | Гнили при хранении: фузариозная гниль, фомозная гниль, мокрая бактериальная гниль, альтернариозная гниль | 0,2-0,3 л/га | — | 1 | Обработка клубней семенного картофеля перед закладкой на хранение Выход на работы: -(-) |
| Картофель | Ризоктониоз, фузариоз | 0,2-0,3 л/га | — | 1 | Обработка клубней до и во время посадки Выход на работы: -(-) |
| Картофель | Ризоктониоз, фузариоз | 20 мл/ 1 л воды | — | 1 | Обработка клубней перед посадкой Выход на работы: -(-) Л |
| Картофель | Гнили при хранении: фузариозная, фомозная, мокрая бактериальная гниль, альтернариозная гниль | 20 мл/ 1 л воды | — | 1 | Обработка клубней семенного картофеля перед закладкой на хранение с последующим подсушиванием Выход на работы: -(-) Л |
| Клубнелуковичные цветочные культуры | Альтернариоз, фузариозная гниль луковиц, пенициллёзная гниль луковиц | 1 мл/1 л воды | — | 1 | Обработка посадочного материала путём погружения в 0,1 % рабочий раствор с экспозицией 30 минут и последующим просушиванием Выход на работы: -(-) Л |
| Люпин | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, антракноз, плесневение семян | 0,6 л/га | — | 1 | Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Выход на работы: -(-) |
| Лук чернушка | Шейковая гниль, фузариозная гниль донца, черная плесневидная гниль, белая гниль донца, пенициллезная гниль, плесневекние семян | 6,0-6,5 л/га | — | 1 | Обработка семян перед посевом Выход на работы: -(-) |
| Чечевица | Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян | 0,6 л/га | — | 1 | Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Выход на работы: -(-) |
| Рапс яровой и озимый | Фузариозная корневая гниль, плесневение семян, альтернариоз, фомоз | 1,3-1,6 л/га | — | 1 | Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Выход на работы: -(-) |
Ключевые параметры: максимальная кратность обработок — 1; класс опасности — III класс для человека. ЛД50 (орально, крысы) — >5000 мг/кг. Работы проводите в средствах индивидуальной защиты.
Препараты с тем же действующим веществом — для замены и чередования в рамках одной группы:
…и ещё 31 препаратов с тем же веществом.
«Синклер, СК» относится к группе резистентности FRAC 12. Подряд применять препараты одной группы нельзя — возбудитель быстро вырабатывает устойчивость, и препарат перестаёт работать. Ниже — препараты для той же задачи из других групп; чередуйте их между обработками.
| Культура | Объект | Чередовать с (группа) |
|---|---|---|
| Чечевица | Аскохитоз | Экселент FRAC 11 (QoI) · Ланцея FRAC 3 (DMI), FRAC 11 (QoI) · Тирам FRAC M03 |
| Чечевица | Плесневение семян | Тирам FRAC M03 |
| Горох | Аскохитоз | Прозаро FRAC 3 (DMI) · Аканто Плюс FRAC 11 (QoI), FRAC 3 (DMI) · ТМТД FRAC M03 · Скарлет FRAC 3, FRAC 3 (DMI) |
| Горох | Фузариозная корневая гниль | Скарлет FRAC 3, FRAC 3 (DMI) · Оплот FRAC 3 (DMI) · Оплот Трио FRAC 3 (DMI), FRAC 11 (QoI) · ТМТД-плюс, КС FRAC M03 |
| Горох | Фузариозное (трахеомикозное) увядание | Скарлет FRAC 3, FRAC 3 (DMI) · Оплот FRAC 3 (DMI) · Оплот Трио FRAC 3 (DMI), FRAC 11 (QoI) · Гераклион, КС FRAC M03, FRAC 3 (DMI), FRAC 11 (QoI) |
| Горох | Плесневение семян | ТМТД FRAC M03 · Скарлет FRAC 3, FRAC 3 (DMI) · Оплот FRAC 3 (DMI) · Оплот Трио FRAC 3 (DMI), FRAC 11 (QoI) |
| Картофель | Фузариоз | Идикум FRAC 2, IRAC 4A, FRAC 3 (DMI) · Кагатник HRAC 4 · Вист, шашки насыпные FRAC 1 · Волсепт Сид FRAC 3 |
| Картофель | Ризоктониоз | Квадрис FRAC 11 (QoI) · ТМТД FRAC M03 · Алирин-Б FRAC BM 02 / микробиологические · Батор IRAC 4A, 20 |
| Картофель | Твёрдая (мокрая) головня | ТМТД FRAC M03 · Кагатник HRAC 4 · Серенада АСО FRAC BM 02 / микробиологические |
| Лук | Гниль донца | Стернифаг FRAC BM 02 / микробиологические · Ралли FRAC 7, FRAC 11 (QoI) |
| Лук | Шейковая гниль | Стернифаг FRAC BM 02 / микробиологические · Ралли FRAC 7, FRAC 11 (QoI) |
| Люпин | Антракноз | Прозаро FRAC 3 (DMI) · Карбезим FRAC 1 · ТМТД-плюс, КС FRAC M03 · Экселент FRAC 11 (QoI) |
| Люпин | Фузариозная корневая гниль | Карбезим FRAC 1 · ТМТД-плюс, КС FRAC M03 · Экселент FRAC 11 (QoI) |
| Люпин | Фузариозное (трахеомикозное) увядание | Карбезим FRAC 1 · ТМТД-плюс, КС FRAC M03 · Экселент FRAC 11 (QoI) |
| Люпин | Плесневение семян | ТМТД FRAC M03 · Карбезим FRAC 1 |
| Нут | Аскохитоз | Прозаро FRAC 3 (DMI) · ТМТД FRAC M03 · Интрада, СК FRAC 11 (QoI) · Амистар Голд, СК FRAC 11 (QoI), FRAC 3 (DMI) |
| Нут | Фузариозная корневая гниль | Редиго Про FRAC 3 (DMI) · ТМТД-плюс, КС FRAC M03 |
| Нут | Фузариозное (трахеомикозное) увядание | Редиго Про FRAC 3 (DMI) · ТМТД-плюс, КС FRAC M03 |
| Нут | Плесневение семян | ТМТД FRAC M03 · Редиго Про FRAC 3 (DMI) |
| Подсолнечник | Альтернариоз | Колосаль Про FRAC 3 (DMI) · Аканто Плюс FRAC 11 (QoI), FRAC 3 (DMI) · Пиктор FRAC 7, FRAC 11 (QoI) · Стробитек Мульти FRAC 3 (DMI), FRAC 11 (QoI) |
| Подсолнечник | Фомопсис | Амистар Экстра FRAC 11 (QoI), FRAC 3 (DMI) · Колосаль Про FRAC 3 (DMI) · Скарлет FRAC 3, FRAC 3 (DMI) · Ровраль FRAC 2 |
| Подсолнечник | Серая гниль | Колосаль Про FRAC 3 (DMI) · Аканто Плюс FRAC 11 (QoI), FRAC 3 (DMI) · Пиктор FRAC 7, FRAC 11 (QoI) · ТМТД FRAC M03 |
| Подсолнечник | Склеротиниоз (белая гниль) | Колосаль Про FRAC 3 (DMI) · Аканто Плюс FRAC 11 (QoI), FRAC 3 (DMI) · Пиктор FRAC 7, FRAC 11 (QoI) · Скарлет FRAC 3, FRAC 3 (DMI) |
| Пшеница | Фузариозная корневая гниль | Сценик Комби IRAC 4A, FRAC 3 (DMI), FRAC 11 (QoI) · Систива FRAC 7 · Скарлет FRAC 3, FRAC 3 (DMI) · Фундазол FRAC 1 |
| Пшеница | Плесневение семян | Виал ТрасТ FRAC 1, FRAC 3 (DMI) · Ламадор FRAC 3 (DMI) · Сценик Комби IRAC 4A, FRAC 3 (DMI), FRAC 11 (QoI) · ТМТД FRAC M03 |
| Пшеница | Снежная плесень | Сценик Комби IRAC 4A, FRAC 3 (DMI), FRAC 11 (QoI) · Кинто Дуо FRAC 3 (DMI), FRAC 3 · Скарлет FRAC 3, FRAC 3 (DMI) · Фундазол FRAC 1 |
| Пшеница | Твёрдая (мокрая) головня | Виал ТрасТ FRAC 1, FRAC 3 (DMI) · Сценик Комби IRAC 4A, FRAC 3 (DMI), FRAC 11 (QoI) · ТМТД FRAC M03 · Кинто Дуо FRAC 3 (DMI), FRAC 3 |
| Пшеница озимая | Снежная плесень | Сценик Комби IRAC 4A, FRAC 3 (DMI), FRAC 11 (QoI) · Кинто Дуо FRAC 3 (DMI), FRAC 3 · Скарлет FRAC 3, FRAC 3 (DMI) · Фундазол FRAC 1 |
| Рапс | Альтернариоз | Амистар Экстра FRAC 11 (QoI), FRAC 3 (DMI) · Прозаро FRAC 3 (DMI) · Пиктор FRAC 7, FRAC 11 (QoI) · Скарлет FRAC 3, FRAC 3 (DMI) |
| Рапс | Фомоз | Амистар Экстра FRAC 11 (QoI), FRAC 3 (DMI) · Прозаро FRAC 3 (DMI) · Темифлю IRAC 4A, FRAC 4 (PA) · Карбезим FRAC 1 |
| Рапс | Фузариозная корневая гниль | Клад FRAC 1, FRAC 3 (DMI), FRAC 3 |
| Рапс | Плесневение семян | Скарлет FRAC 3, FRAC 3 (DMI) · Модесто Плюс IRAC 4A, FRAC 43, FRAC 11 (QoI) · Темифлю IRAC 4A, FRAC 4 (PA) · Карбезим FRAC 1 |
| Рожь | Фузариозная корневая гниль | Систива FRAC 7 · Скарлет FRAC 3, FRAC 3 (DMI) · Фундазол FRAC 1 · Оплот Трио FRAC 3 (DMI), FRAC 11 (QoI) |
| Рожь | Плесневение семян | Виал ТрасТ FRAC 1, FRAC 3 (DMI) · Ламадор FRAC 3 (DMI) · ТМТД FRAC M03 · Кинто Дуо FRAC 3 (DMI), FRAC 3 |
| Рожь | Снежная плесень | Виал ТрасТ FRAC 1, FRAC 3 (DMI) · Кинто Дуо FRAC 3 (DMI), FRAC 3 · Систива FRAC 7 · Иншур Перформ FRAC 11 (QoI), FRAC 3 (DMI) |
| Рожь | Стеблевая головня | Виал ТрасТ FRAC 1, FRAC 3 (DMI) · Ламадор FRAC 3 (DMI) · ТМТД FRAC M03 · Систива FRAC 7 |
| Соя | Аскохитоз | Прозаро FRAC 3 (DMI) · Аканто Плюс FRAC 11 (QoI), FRAC 3 (DMI) · ТМТД FRAC M03 · Скарлет FRAC 3, FRAC 3 (DMI) |
| Соя | Фузариоз | Прозаро FRAC 3 (DMI) · ТМТД FRAC M03 · Скарлет FRAC 3, FRAC 3 (DMI) · Стандак Топ IRAC 2B, FRAC 1, FRAC 11 (QoI) |
| Соя | Фузариозная корневая гниль | Скарлет FRAC 3, FRAC 3 (DMI) · Стандак Топ IRAC 2B, FRAC 1, FRAC 11 (QoI) · БисолбиСан, Ж FRAC BM 02 / микробиологические · ТриАгро, КС FRAC 11 (QoI), FRAC 3 (DMI) |
| Соя | Плесневение семян | ТМТД FRAC M03 · Скарлет FRAC 3, FRAC 3 (DMI) · Стандак Топ IRAC 2B, FRAC 1, FRAC 11 (QoI) · Баксис, Ж FRAC BM 02 / микробиологические |
| Зерно (продовольственное, семенное, фуражное) | Аскохитоз | Прозаро FRAC 3 (DMI) |
| Зерно (продовольственное, семенное, фуражное) | Плесневение семян | Скарлет FRAC 3, FRAC 3 (DMI) · Тирада, СК FRAC M03, FRAC 3 (DMI) |
Группа механизма действия: FRAC 12
Две обработки подряд препаратами одной группы повышают риск резистентности. Чередовать нужно механизм, а не торговое название.
Следующая обработка — из другой группы: FRAC 3 · FRAC 11 · FRAC 1 · FRAC 7 · FRAC 4 · FRAC 27 · FRAC 40 · FRAC 9
Партнёры для баковой смеси: FRAC M03 · FRAC M01 · FRAC M02 · FRAC M05 · FRAC M09
Общие вопросы о смешивании, дозировке и технике обработок:
Данные приведены справочно; перед применением сверяйтесь с действующей регистрацией в Госкаталоге РФ и тарной этикеткой.