Противозлаковый гербицид для сои, подсолнечника, свёклы и рапса. Уничтожает однолетние злаки и пырей ползучий независимо от фазы культуры.
«Миура» — гербицид производства Щёлково Агрохим. Действующее вещество: Хизалофоп-П-этил (Quizalofop-P-ethyl) — ингибитор ACCase.
По химической классификации относится к группе Арилоксифеноксипропионаты (FOP) (HRAC 1). Для профилактики резистентности чередуйте обработки с препаратами других химических групп и не превышайте рекомендованную кратность.
По Госкаталогу РФ (рег. № 021-03-2604-1, 021-03-2604-1/421) препарат зарегистрирован на 20 культурах (Морковь, Капуста белокочанная, Соя, Лук, Подсолнечник, Рапс, Лён-долгунец, Горох, Лён масличный, Гречиха, Люпин, Фасоль, Горчица, Кориандр, Клещевина, Арбуз, Томат, Чечевица, Перец, Картофель) против 2 вредных объектов (Однолетние злаковые сорняки, Многолетние злаковые сорняки). Полные нормы расхода и сроки — в таблице регламентов ниже.
| Культура | Вредный объект | Норма | Срок ожидания, дн. | Кратность | Способ и время обработки |
|---|---|---|---|---|---|
| Свекла (сахарная, столовая, кормовая), морковь, капуста белокочанная, соя, лук всех генераций (кроме лука на перо), подсолнечник, рапс яровой и озимый | Однолетние злаковые сорняки | 0,4-0,8 л/га | 60 | 1 | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков Выход на работы: 3(3) |
| Морковь (в том числе для пучкового товара) | Многолетние злаковыесорняки (пырей ползучий) | 8 мл/5 л воды | 20 | 1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков при высоте 10-15 см Выход на работы: 3(3) Л |
| Свекла (сахарная, столовая, кормовая), морковь, капуста белокочанная, соя, лук всех генераций (кроме лука на перо), подсолнечник, рапс яровой и озимый | Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий) | 0,8-1,2 л/га | 60 | 1 | Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см Выход на работы: 3(3) |
| Лук на перо | Однолетние злаковые сорняки | 0,4-0,8 л/га | 20 | 1 | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков Выход на работы: 3(3) |
| Лук на перо | Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий) | 0,8-1,2 л/га | 20 | 1 | Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см Выход на работы: 3(3) |
| Лен - долгунец | Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые сорняки | 0,8-1,2 л/га | — | 1 | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе «елочки» культуры) Выход на работы: 3(3) |
| Горох (на зерно) | Однолетние злаковые сорняки | 0,4-0,8 л/га | 60 | 1 | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков Выход на работы: 3(3) |
| Лен масличный | Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые сорняки | 0,8-1,2 л/га | 60 | 1 | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе «елочки» культуры) Выход на работы: 3(3) |
| Гречиха, люпин, фасоль, сафлор, горчица, кориандр, клещевина, арбуз, томат посевной | Однолетние злаковые сорные растения | 0,4-0,8 л/га | 60 | 1 | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков Выход на работы: -(3) |
| Гречиха, люпин, фасоль, сафлор, горчица, кориандр, клещевина, арбуз, томат посевной | Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий) | 0,8-1,2 л/га | 60 | 1 | Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см Выход на работы: -(3) |
| Рыжик, чечевица | Однолетние злаковые сорные растения | 0,4-0,8 л/га | 50 | 1 | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений Выход на работы: -(3) |
| Рыжик, чечевица | Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий) | 0,8-1,2 л/га | 50 | 1 | Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см Выход на работы: -(3) |
| Томат рассадный, перец | Однолетние злаковые сорные растения | 0,4-0,8 л/га | 60 | 1 | Опрыскивание через 15-20 дней после высадки рассады Выход на работы: -(3) |
| Томат рассадный, перец | Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий) | 0,8-1,2 л/га | 60 | 1 | Опрыскивание через 15-20 дней после высадки рассады Выход на работы: -(3) |
| Картофель, капуста белокочанная, лук всех генераций (кроме лука на перо) | Однолетние злаковыесорняки | 4 мл/5 л воды | 60 | 1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев Выход на работы: 3(3) Л |
| Картофель, капуста белокочанная, лук всех генераций (кроме лука на перо) | Многолетние злаковыесорняки (пырей ползучий) | 8 мл/5 л воды | 60 | 1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков при высоте 10-15 см Выход на работы: 3(3) Л |
| Морковь (в том числе для пучкового товара) | Однолетние злаковыесорняки | 4 мл/5 л воды | 20 | 1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев Выход на работы: 3(3) Л |
| Участки, не предназначенные под возделывание культурных растений | Однолетние и многолетние злаковые сорняки | 8 мл/3 л воды л/га | — | 1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев у однолетних и при высоте многолетних 10-15 см Выход на работы: 3(3) Л |
| Фасоль, арбуз, томат посевной | Однолетние злаковые сорные растения | 4-8 мл/ 3 л воды л/га | 60 | 1 | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних сорных растений Выход на работы: 3(3) |
| Фасоль, арбуз, томат посевной | Многолетние злаковые сорные растения (в том числе пырей ползучий) | 8-12 мл/3 л воды л/га | 60 | 1 | Опрыскивание при высоте пырея 10-15 см Выход на работы: 3(3) |
| Томат рассадный, перец | Однолетние злаковые сорные растения | 4-8 мл/3 л воды л/га | 60 | 1 | Опрыскивание через 15-20 дней после высадки рассады Выход на работы: 3(3) |
| Томат рассадный, перец | Многолетние злаковые сорные растения (в том числе пырей ползучий) | 8-12 мл/3 л воды л/га | 60 | 1 | Опрыскивание через 15-20 дней после высадки рассады Выход на работы: 3(3) |
«Миура» относится к группе резистентности HRAC 1. Подряд применять препараты одной группы нельзя — возбудитель быстро вырабатывает устойчивость, и препарат перестаёт работать. Ниже — препараты для той же задачи из других групп; чередуйте их между обработками.
Ключевые параметры: срок ожидания — 20–60 дн. в зависимости от культуры; максимальная кратность обработок — 1; класс опасности — III класс для человека; III класс для пчёл. ЛД50 (орально, крысы) — 1480 мг/кг. Работы проводите в средствах индивидуальной защиты.
Препараты с тем же действующим веществом — для замены и чередования в рамках одной группы:
Общие вопросы о смешивании, дозировке и технике обработок:
Данные приведены справочно; перед применением сверяйтесь с действующей регистрацией в Госкаталоге РФ и тарной этикеткой.