Фумигант в таблетках на основе фосфина для обеззараживания зерна, муки, крупы, складов и судов от насекомых — вредителей запасов.
«Фосфин» — инсектицид производства ООО НПО «РосАгроХим». Действующее вещество: Фосфин (Phosphine) — Фумигант; фосфин ингибирует клеточное дыхание (цитохром-с-оксидазу) насекомых и клещей.
По химической классификации относится к группе Фумиганты (фосфиды). Для профилактики резистентности чередуйте обработки с препаратами других химических групп и не превышайте рекомендованную кратность.
По Госкаталогу РФ (рег. № 549-01-4783-1) препарат зарегистрирован на 5 культурах (Незагруженные зернохранилища, Зерно (продовольственное, семенное, фуражное), Сухие овощи, Соя, Древесина) против 3 вредных объектов (Насекомые и клещи - вредители запасов, Насекомые — вредители запасов, Насекомые-вредители древесины). Полные нормы расхода и сроки — в таблице регламентов ниже.
| Культура | Вредный объект | Норма | Срок ожидания, дн. | Кратность | Способ и время обработки |
|---|---|---|---|---|---|
| Незагруженные зернохранилища | Насекомые и клещи - вредители запасов | 5 г/м3 | — | 1 | Фумигация при температуре: наружного воздуха выше 10°C, внутри помещения в пределах от выше 15°C до 25°C. Раскладывание таблеток на подложки на полу равномерно по помещению. Экспозиция - 5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г*ч/м3 для насекомых не образующих скрытую форму зараженности зерна, 25 г*ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна, и 450 г*ч/м3 для клещей. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК Выход на работы: -(-) |
| Зерно продовольст-венное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов, партии массой не более 200 т насыпью до 2,5 м и затаренное в меш | Насекомые и клещи - вредители запасов | 9 г/т | — | 1 | Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, зерна - выше 15°С. В элеваторах - введение таблеток в поток зерна с помощью дозаторов. В складах - погружение таблеток в зерно равномерно по площади и глубине с помощью специальных зондов с укрытием насыпи пленкой. В мешках под пленкой - раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток для насекомых и 9 суток для клещей. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г*ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, 25 г*ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна, и 450 г*ч/м3 для клешей. Дегазация не менее 10 суток. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК Выход на работы: -(-) |
| Зерно продовольст-венное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов, партии массой не более 200 т насыпью до 2,5 м и затаренное в меш | Насекомые и клещи - вредители запасов | 9 г/т | — | 1 | Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, зерна - выше 15°C. Погружение специальных капсул с таблетками препарата в смеси с зерном в соотношении 1:4 в зерновую насыпь на глубину 2 м через каждый загрузочный люк вагона. Экспозиция 3-5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г*ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, 25 г*ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна, и 450 г*ч/м3 для клещей. Дегазация вагона перед разгрузкой не менее часа. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК Выход на работы: -(-) |
| Мука, крупа в складах или под пленкой | Насекомые и клещи - вредители запасов | 6 г/м3 | — | 1 | Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, продукта - выше 15°С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клешей. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г*ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности, 25 г*ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности, и 450 г*ч/м3 для клещей. Дегазация не менее 2 суток. Реализация продукта при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК Выход на работы: -(-) |
| Сухие овощи в складах или под пленкой | Насекомые и клещи - вредители запасов | 5 г/м3 | — | 1 | Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, продукта - выше 15°С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клешей. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г*ч/м3 для насекомых и 450 г*ч/м3 для клещей. Дегазация не менее 5 суток. Реализация продукта при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК Выход на работы: -(-) |
| Зерно продовольст-венное, семенное, фуражное насыпью в металлических силосах, оборудованных системой рециркуляции газовоздушной смеси | Насекомые и клещи - вредители запасов | 9 г/т | — | 1 | Фумигация при температуре наружною воздуха выше 10°C, зерна - выше 15°C с использованием технологии рециркуляции газовоздушной смеси через зерновую массу внутри силоса при полной его загрузке зерном. Раскладка таблеток в генератор фосфина, установленный за пределами силоса. Экспозиция 5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г*ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, 25 г*ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна, и 450 г*ч/м3 для клещей. Реализация при остатке фосфина - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК Выход на работы: -(-) |
| Зерноперераба-тывающие предприятия | Насекомые - вредители запасов | 6 г/м3 | — | 1 | Фумигация при температуре: наружного воздуха выше 10°C, внутри помещения в пределах от выше 15°С до 25 °С. Экспозиция 2 суток. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г*ч/м3. Дегазация - не менее суток. Реализация при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК Выход на работы: -(-) |
| Зерно в трюмах судов с насыпью зерна высотой до 4-6 м во внутренних портах России | Насекомые - вредители запасов | 6 г/т | — | 1 | Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, зерна - выше 15°С. Введение таблеток в зерно на глубину до 2 м в специальных газопроницаемых капсулах. Экспозиция до 5 суток. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 25 г*ч/м3. Дегазация в рейсе и на рейде. Допуск людей к работе с зерном после тщательного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК. Реализация зерна при содержании фосфина не выше МДУ Выход на работы: -(-) |
| Зерно злаковых культур, сои-бобов, тапиока и шроты в трюмах отечественных судов балкерного типа и танкерах и в иностранных судах в части их досмотра, | Насекомые - вредители запасов | 2,4-6 г/м3 | — | 1 | Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, зерна - выше 15°С с использованием технологии рециркуляции газовоздушной смеси через зерновую массу внутри трюма. Раскладка таблеток в смеси с зерном в соотношении 1:4 в защищенной от рассыпания газопроницаемой таре на поверхность зерновой насыпи вблизи всасывающего патрубка рециркуляционной системы. Продолжительность рециркуляции 5 суток. Экспозиция при норме расхода 2,4 г/м3 не менее 10 суток, при норме расхода 6 г/м3 - 5 суток. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 25 г*ч/м3. Дегазация в рейсе и на рейде. Досмотр зерна и разгрузка при концентрации фосфина над поверхностью зерна на высоте 0,5-1 м - не выше 0,1 мг/м3 и в межзерновом пространстве на глубине 0,3 м от поверхности зерна - не выше 50 мг/м2. Реализация при остатке фосфина - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК. Досмотр и выгрузка в отечественных портах в соответствии с «Инстру Выход на работы: -(-) |
| Древесина под пленкой или в других герметичных емкостях | Насекомые- вредители древесины | 6 г/м3 | — | 1 | Фумигация при температуре воздуха выше 15°C. Раскладка таблеток на подложках равномерно по помещению или под пленкой. Экспозиция 3-5 суток. ПКЭ не менее 25 г*ч/м3. Дегазация не менее суток. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК Выход на работы: -(-) |
| Культура | Объект | Норма | Срок ожидания, дн. | Кратность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Зерноперерабатывающие предприятия | Насекомые — вредители запасов | 6 г/м3 | — | 1 | Экспозиция 2 суток, дегазация не менее 2 суток |
| Мука и крупа | Насекомые — вредители запасов | 6 г/м3 | — | 1 | Экспозиция 5 суток, ПКЭ 5 г·ч/м3 |
Ключевые параметры: максимальная кратность обработок — 1; класс опасности — I класс для человека. Работы проводите в средствах индивидуальной защиты.
Препараты с тем же действующим веществом — для замены и чередования в рамках одной группы:
Данные приведены справочно; перед применением сверяйтесь с действующей регистрацией в Госкаталоге РФ и тарной этикеткой.