Фосфорорганический инсектоакарицид системного действия на основе диметоата для широкого набора культур.
«Диметус» — инсектицид производства ООО «АНПП «Агрохим-XXI»». Действующее вещество: Диметоат (Dimethoate) — Ингибитор ацетилхолинэстеразы.
По химической классификации относится к группе Фосфорорганические соединения (IRAC 1B). Для профилактики резистентности чередуйте обработки с препаратами других химических групп и не превышайте рекомендованную кратность.
Препарат внесён в Госкаталог для применения на 14 культурах (Пшеница, Рожь, Яблоня, Зернобобовые культуры, Кенаф, Овощные культуры, Люцерна, Картофель, Лён, Конопля техническая, Свёкла сахарная, Смородина, Малина, Люпин) против 11 вредных объектов (Хлебная жужелица, Клоп вредная черепашка, Пьявица, Щитовка, Бобовая (акациевая) огнёвка, Клопы (растительноядные), Клещи (растительноядные), Тля, Плодожорка, Листовёртка, Стеблевая минирующая муха). Полные нормы расхода и сроки — в таблице регламентов ниже.
| Культура | Объект | Норма | Срок ожидания, дн. | Кратность | Сроки/примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница | Хлебная жужелица | 1-1,5 | 30 | 1 | Пшеница озимая; опрыскивание всходов, 100-200 л/га |
| Пшеница | Клоп вредная черепашка | 1-1,5 | 30 | 2 | Пшеница яровая; черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы; 200-400 л/га |
| Рожь | Пьявица | 1-1,2 | 30 | 2 | Рожь, ячмень; пьявица, внутристеблевые мухи, тли, трипсы |
| Яблоня | Щитовка | 0,8-2 | 40 | 2 | Яблоня, груша; 1000-1500 л/га |
| Зернобобовые культуры | Бобовая (акациевая) огнёвка | 0,5-1 | 30 | 1 | Огневка бобовая, гороховая плодожорка, гороховая тля; 200-400 л/га |
| Кенаф | Клопы (растительноядные) | 1,5 | — | 1 | Кенаф; клопы, тли |
| Овощные культуры | Клещи (растительноядные) | 0,5-1 | — | 2 | Овощные культуры (семенные посевы); клещи, тли, трипсы, клопы |
| Люцерна | Клопы (растительноядные) | 0,5-1 | — | 2 | Люцерна (семенные посевы); клопы, тли, толстоножка, клещи |
| Картофель | Тля | 2-2,25 | — | 2 | Картофель (семенные посевы); тли, картофельная моль |
| Лён | Плодожорка | 0,5-0,1 | — | 2 | Лен-долгунец; плодожорки, трипсы, совка-гамма |
| Конопля техническая | Листовёртка | 1,2-2 | — | 2 | Конопля техническая; 200-400 л/га |
| Свёкла сахарная | Клопы (растительноядные) | 0,5-1 | 30 | 2 | Свекла сахарная и кормовая; клопы, листовая тля, минеры, клещи, цикадки, блошки |
| Смородина | Листовёртка | 1,2-1,6 | — | 2 | Смородина (питомники, маточники); 800-1200 л/га |
| Малина | Клещи (растительноядные) | 0,6-1,2 | — | 1 | Малина (маточники); клещи, тли, цикадки, галлицы |
| Люпин | Стеблевая минирующая муха | 0,8 | — | 1 | Люпин (семенные посевы); 200-400 л/га |
«Диметус» относится к группе резистентности IRAC 1B. Подряд применять препараты одной группы нельзя — возбудитель быстро вырабатывает устойчивость, и препарат перестаёт работать. Ниже — препараты для той же задачи из других групп; чередуйте их между обработками.
| Культура | Объект | Чередовать с (группа) |
|---|---|---|
| Картофель | Тля | Волиам Флекси IRAC 4A, IRAC 28 · Апачи IRAC 4A · Теппеки IRAC 29 · Мовенто Энерджи IRAC 23, IRAC 4A |
| Пшеница | Хлебная жужелица | Агент IRAC 4A · Гарпун IRAC 4A, IRAC 3A · Кинг Комби IRAC 4A, FRAC 12, FRAC 3 (DMI) · Квартет IRAC 4A, FRAC 3, FRAC 3 (DMI), FRAC 11 (QoI) |
| Пшеница | Клоп вредная черепашка | Борей IRAC 4A, IRAC 3A · Брейк IRAC 3A · Клотиамет IRAC 4A · Беретта IRAC 3A, IRAC 4A |
| Смородина | Листовёртка | Фитоверм, КЭ (10 г/л) IRAC 6 |
| Яблоня | Щитовка | Адмирал IRAC 7 |
Ключевые параметры: срок ожидания — 30–40 дн. в зависимости от культуры; максимальная кратность обработок — 2; класс опасности — 3 класс опасности. ЛД50 (орально, крысы) — 290 мг/кг. Работы проводите в средствах индивидуальной защиты.
Препараты с тем же действующим веществом — для замены и чередования в рамках одной группы:
Данные приведены справочно; перед применением сверяйтесь с действующей регистрацией в Госкаталоге РФ и тарной этикеткой.