Системный инсектоакарицид на основе диметоата для защиты зерновых, зернобобовых и свёклы.
«Ди-68» — инсектицид производства ООО «ЛИСТЕРРА». Действующее вещество: Диметоат (Dimethoate) — Ингибитор ацетилхолинэстеразы.
По химической классификации относится к группе Фосфорорганические соединения (IRAC 1B). Для профилактики резистентности чередуйте обработки с препаратами других химических групп и не превышайте рекомендованную кратность.
По Госкаталогу РФ (рег. № 010-01-2153-1) препарат зарегистрирован на 3 культурах (Пшеница, Зернобобовые культуры, Свёкла сахарная) против 15 вредных объектов (Клоп вредная черепашка, Клопы (растительноядные), Пьявица, Злаковые мухи, Тля, Трипс, Бобовая (акациевая) огнёвка, Акациевая (бобовая) огнёвка, Гороховая плодожорка, Листовая тля, Бурая (листовая) ржавчина, Моли, Клещи (растительноядные), Цикадки, Блошки (земляные)). Полные нормы расхода и сроки — в таблице регламентов ниже.
| Культура | Вредный объект | Норма | Срок ожидания, дн. | Кратность | Способ и время обработки |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница яровая и озимая | Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы | 1,0-1,5 л/га | 30 | 2 | Опрыскивание в период вегетации Выход на работы: 10(4) |
| Зернобобовые культуры | Бобовая огневка, гороховая плодожорка, тли | 0,5-1,0 л/га | 30 | 2 | Опрыскивание в период вегетации Выход на работы: 10(4) |
| Свекла сахарная | Клопы, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки | 0,5-0,9 л/га | 30 | 2 | Опрыскивание в период вегетации Выход на работы: 10(4) |
| Культура | Объект | Норма | Срок ожидания, дн. | Кратность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Зернобобовые культуры | Бобовая (акациевая) огнёвка | 0,5-1,0 | 30 | 2 | Бобовая огневка, гороховая плодожорка, тли |
«Ди-68» относится к группе резистентности IRAC 1B. Подряд применять препараты одной группы нельзя — возбудитель быстро вырабатывает устойчивость, и препарат перестаёт работать. Ниже — препараты для той же задачи из других групп; чередуйте их между обработками.
| Культура | Объект | Чередовать с (группа) |
|---|---|---|
| Пшеница | Клоп вредная черепашка | Актара IRAC 4A · Каратэ Зеон IRAC 3A · Эфория IRAC 4A, IRAC 3A · Регент IRAC 2B |
| Пшеница | Клопы (растительноядные) | Актара IRAC 4A · Каратэ Зеон IRAC 3A · Эфория IRAC 4A, IRAC 3A · Регент IRAC 2B |
| Пшеница | Пьявица | Актара IRAC 4A · Брейк IRAC 3A · Регент IRAC 2B · Борей Нео IRAC 3A, IRAC 4A |
| Пшеница | Тля | Каратэ Зеон IRAC 3A · Борей IRAC 4A, IRAC 3A · Клотиамет IRAC 4A · Борей Нео IRAC 3A, IRAC 4A |
| Пшеница | Трипс | Каратэ Зеон IRAC 3A · Конфидор Экстра IRAC 4A · Борей IRAC 4A, IRAC 3A · Борей Нео IRAC 3A, IRAC 4A |
| Пшеница | Злаковые мухи | Каратэ Зеон IRAC 3A · Моспилан IRAC 4A · Эфория IRAC 4A, IRAC 3A · Сценик Комби IRAC 4A, FRAC 3 (DMI), FRAC 11 (QoI) |
| Свёкла сахарная | Блошки (земляные) | Каратэ Зеон IRAC 3A · Борей IRAC 4A, IRAC 3A · Имидор IRAC 4A · Биостоп IRAC 11A, FRAC BM 02 / микробиологические, IRAC UN / энтомопатогены |
| Свёкла сахарная | Цикадки | Клотиамет IRAC 4A |
| Свёкла сахарная | Клещи (растительноядные) | Ортус IRAC 21A · Беретта IRAC 3A, IRAC 4A |
| Свёкла сахарная | Клопы (растительноядные) | Клотиамет IRAC 4A · Орбита IRAC 3A |
| Свёкла сахарная | Листовая тля | Клотиамет IRAC 4A · Вантекс IRAC 3A · Биостоп IRAC 11A, FRAC BM 02 / микробиологические, IRAC UN / энтомопатогены |
| Свёкла сахарная | Моли | Эфория IRAC 4A, IRAC 3A |
| Свёкла сахарная | Бурая (листовая) ржавчина | Борей IRAC 4A, IRAC 3A · Имидор IRAC 4A · Фаскорд IRAC 3A · Биостоп IRAC 11A, FRAC BM 02 / микробиологические, IRAC UN / энтомопатогены |
| Зернобобовые культуры | Гороховая плодожорка | Стэйт IRAC 3A |
Ключевые параметры: срок ожидания — 30 дн.; максимальная кратность обработок — 2; класс опасности — III класс для человека; I класс для пчёл. ЛД50 (орально, крысы) — 290 мг/кг. Работы проводите в средствах индивидуальной защиты.
Препараты с тем же действующим веществом — для замены и чередования в рамках одной группы:
…и ещё 3 препаратов с тем же веществом.
Общие вопросы о смешивании, дозировке и технике обработок:
Данные приведены справочно; перед применением сверяйтесь с действующей регистрацией в Госкаталоге РФ и тарной этикеткой.