Оомикоз картофеля и томата: бурые расплывающиеся пятна на листьях и плодах, быстрое уничтожение ботвы во влажную погоду.
Латинское: Phytophthora infestans
| Препарат | Культура | Норма | Срок ожидания, дн. | Способ и время обработки |
|---|---|---|---|---|
| Квадрис | Томат открытого грунта | 0,4-0,6 л/га | 3 | Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующее – с интервалом 7-14 дней |
| Квадрис | Томат | 0,4-0,6 л/га | 3 | Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующее – с интервалом 7-14 дней |
| Квадрис | Томат защищённого грунта | 0,8-1,0 л/га | 3 | Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующее – с интервалом 7-14 дней |
| Квадрис | Томат | 0,8-1,0 л/га | 3 | Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующее – с интервалом 7-14 дней |
| Ридомил Голд МЦ | Картофель | 2,5 кг/га | 14 | Опрыскивание в период вегетации |
| Ридомил Голд МЦ | Томат открытого грунта | 2,5 кг/га | 10 | Опрыскивание в период вегетации |
| Ридомил Голд МЦ | Томат | 2,5 кг/га | 10 | Опрыскивание в период вегетации |
| Абига-Пик | Картофель | 2,9-3,8 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации |
| Абига-Пик | Томат открытого грунта | 3,2-4,5 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации |
| Абига-Пик | Томат | 3,2-4,5 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации |
| Абига-Пик | Картофель | 50 г/10 л воды | 20 | Опрыскивание в период вегетации |
| Абига-Пик | Томат открытого грунта | 50 г/10 л воды | 20 | Опрыскивание в период вегетации |
| Абига-Пик | Томат | 50 г/10 л воды | 20 | Опрыскивание в период вегетации |
| Полирам ДФ | Картофель | 1,5-2,5 кг/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое (смыкание рядков); второе – бутонизация, третье – конец цветения, четвертое – рост ягод и клубней |
| Индиго | Картофель | 4,0-5,0 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней |
| Индиго | Томат открытого грунта | 4,0-5,0 л/га | 21 | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней |
| Индиго | Томат | 4,0-5,0 л/га | 21 | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней |
| Индиго | Картофель | 50 мл/4 л воды | 20 | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней |
| Индиго | Томат открытого грунта | 50 мл/4 л воды | 21 | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней |
| Индиго | Томат | 50 мл/4 л воды | 21 | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней |
| Купролюкс | Картофель | 50 г /10 л воды | 20 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-12 дней |
| Купролюкс | Томат открытого грунта | 50 г/10 л | 4 | Опрыскивание в период вегетации |
| Купролюкс | Томат | 50 г/10 л | 4 | Опрыскивание в период вегетации |
| Ордан | Картофель | 2,0-2,5 кг/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое до смыкания ботвы в рядках или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-14 дней |
| Ордан | Томат открытого грунта | 2,5-3,0 кг/га | 5 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-10 дней |
| Ордан | Томат | 2,5-3,0 кг/га | 5 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-10 дней |
| Ордан | Томат защищённого грунта | 2,5-3,0 кг/га | 3 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-10 дней |
| Ордан | Томат | 2,5-3,0 кг/га | 3 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-10 дней |
| Ордан | Картофель | 25 г/5 л воды | 20 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое до смыкания ботвы в рядках или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-14 дней |
| Ордан | Томат открытого грунта | 25 г/5 л воды | 5 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-10 дней |
| Ордан | Томат | 25 г/5 л воды | 5 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-10 дней |
| Ордан | Томат защищённого грунта | 25 г/8 л воды | 3 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-10 дней |
| Ордан | Томат | 25 г/8 л воды | 3 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-10 дней |
| Профит Голд | Томат открытого грунта | 6 г/10 л воды | 14 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом – 8-12 дней |
| Профит Голд | Томат | 6 г/10 л воды | 14 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом – 8-12 дней |
| Профит Голд | Картофель | 6 г/10 л воды | 15 | Опрыскивание в период вегетации: первое – до смыкания рядков, последующие с интервалом – 8-12 дней |
| Превикур Энерджи | Томат защищённого грунта | 3,0 л/га | 1 | Полив (капельный) растений под корень 0,15%-й рабочей жидкостью через 2-3 дня после высадки рассады на постоянное место, последующие поливы – с интервалом 14 дней |
| Превикур Энерджи | Томат | 3,0 л/га | 1 | Полив (капельный) растений под корень 0,15%-й рабочей жидкостью через 2-3 дня после высадки рассады на постоянное место, последующие поливы – с интервалом 14 дней |
| Превикур Энерджи | Томат открытого грунта | 2,5-3,0 л/га | 10 | Полив (капельный) под корень 0,15%-й рабочей жидкостью через 2-3 дня после высадки рассады на постоянное место, последующий полив – с интервалом 14 дней |
| Превикур Энерджи | Томат | 2,5-3,0 л/га | 10 | Полив (капельный) под корень 0,15%-й рабочей жидкостью через 2-3 дня после высадки рассады на постоянное место, последующий полив – с интервалом 14 дней |
| Превикур Энерджи | Томат защищённого грунта | 3,0 мл/2 л воды | 1 | Полив почвы (субстрата) сразу после высева семян или полив рассады под корень через 14 дней после высева семян 0,15%-й рабочей жидкостью |
| Превикур Энерджи | Томат | 3,0 мл/2 л воды | 1 | Полив почвы (субстрата) сразу после высева семян или полив рассады под корень через 14 дней после высева семян 0,15%-й рабочей жидкостью |
| Превикур Энерджи | Томат защищённого грунта | 30 мл/20 л воды | 1 | Полив растений под корень 0,15%-й рабочей жидкостью через 2-3 дня после высадки рассады на постоянное место, последующие поливы –с интервалом 14 дней |
| Превикур Энерджи | Томат | 30 мл/20 л воды | 1 | Полив растений под корень 0,15%-й рабочей жидкостью через 2-3 дня после высадки рассады на постоянное место, последующие поливы –с интервалом 14 дней |
| Консенто | Картофель | 1,75-2 л/га | 21 | Опрыскивание растений в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезней, последующие с интервалом 7-10 дней. |
| Консенто | Томат открытого грунта | 1,75-2 л/га | 21 | Опрыскивание растений в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней. |
| Консенто | Томат | 1,75-2 л/га | 21 | Опрыскивание растений в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней. |
| Консенто | Картофель | 20 мл/5 л воды | 21 | Опрыскивание растений в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезней, последующие с интервалом 7-10 дней. |
| Консенто | Томат открытого грунта | 20 мл/5 л воды | 21 | Опрыскивание растений в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней. |
| Консенто | Томат | 20 мл/5 л воды | 21 | Опрыскивание растений в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней. |
| ТМТД | Картофель | 4-5 л/т | — | Обработка клубней перед посадкой |
| Алирин-Б | Томат защищённого грунта | 1-2 таб./10 л | — | Полив грунта за 1-3 суток перед посевом семян, перед высадкой рассады и в рассадный период с интервалом 7-10 дней |
| Алирин-Б | Томат | 1-2 таб./10 л | — | Полив грунта за 1-3 суток перед посевом семян, перед высадкой рассады и в рассадный период с интервалом 7-10 дней |
| Алирин-Б | Томат защищённого грунта | 10-20 таб./15 л | — | Опрыскивание растений в фазы начало цветения – плодообразование с интервалом 7-14 дней |
| Алирин-Б | Томат | 10-20 таб./15 л | — | Опрыскивание растений в фазы начало цветения – плодообразование с интервалом 7-14 дней |
| Алирин-Б | Томат открытого грунта | 1-2 таб./10 л | — | Полив грунта за 1-3 суток до посева семян, перед высадкой рассады, затем через 7-10 дней |
| Алирин-Б | Томат | 1-2 таб./10 л | — | Полив грунта за 1-3 суток до посева семян, перед высадкой рассады, затем через 7-10 дней |
| Алирин-Б | Томат открытого грунта | 5-10 таб./10 л | — | Опрыскивание растений в фазы начала бутонизации, начала цветения, плодообразование с интервалом 10-14 дней |
| Алирин-Б | Томат | 5-10 таб./10 л | — | Опрыскивание растений в фазы начала бутонизации, начала цветения, плодообразование с интервалом 10-14 дней |
| Алирин-Б | Картофель | 4-6 таб./0,3 л | — | Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости – 0,3 л/10 кг |
| Алирин-Б | Картофель | 5-10 таб./10 л | — | Опрыскивание вегетирующих растений в фазы бутонизации и после цветения с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м2 |
| Купроксат | Картофель | 5 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации |
| Витаплан | Картофель | 20 г/т | — | Предпосевная обработка клубней |
| Витаплан | Картофель | 80 г/га | — | Опрыскивание в период вегетации |
| Инфинито | Картофель | 1,2-1,6 л/га | — | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней, |
| Ревус | Картофель | 0,6 л/га | 5 | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней |
| Ревус | Томат открытого грунта | 0,5-0,6 л/га | 5 | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней |
| Ревус | Томат | 0,5-0,6 л/га | 5 | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней |
| Ревус | Картофель | 6 мл/5 л воды | 5 | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней |
| Ревус | Томат открытого грунта | 5-6 мл/5 л воды | 5 | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней |
| Ревус | Томат | 5-6 мл/5 л воды | 5 | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней |
| Ревус Топ | Картофель | 0,6 л/га | 3 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-14 дней. |
| Ревус Топ | Томат открытого грунта | 0,5-0,6 л/га | 3 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-14 дней. |
| Ревус Топ | Томат | 0,5-0,6 л/га | 3 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-14 дней. |
| Акробат МЦ | Картофель | 2 кг/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации |
| Курзат Р | Картофель | 2,5 кг/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней |
| Курзат Р | Томат открытого грунта | 2-2,5 кг/га | 4 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней |
| Курзат Р | Томат | 2-2,5 кг/га | 4 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней |
| Курзат Р | Картофель | 50 г/10 л воды | 20 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней |
| Курзат Р | Томат открытого грунта | 50 г/10 л воды | 4 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней |
| Курзат Р | Томат | 50 г/10 л воды | 4 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней |
| Браво | Картофель | 2,2-3,0 л/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилактическое или при появлении первых признаков болезней, последующие – с интервалом 7-10 дней |
| Браво | Томат | 3,0 л/га | — | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилактическое (при благоприятных условиях для развития болезней), последующие – с интервалом 7-10 дней |
| Ширлан | Картофель | 0,3-0,4 л/га | 7 | Опрыскивание растений в период вегетации: первое – в фазе смыкания рядков, последующие с интервалом 7-10 дней |
| Метаксил | Томат открытого грунта | 2,5 кг/га | 10 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней |
| Метаксил | Томат | 2,5 кг/га | 10 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней |
| Метаксил | Картофель | 2-2,5 кг/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней |
| Ранман Топ | Картофель | 0,5 л/га | 7 | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней |
| Ранман Топ | Томат открытого грунта | 0,5 л/га | 7 | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней |
| Ранман Топ | Томат | 0,5 л/га | 7 | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней |
| Дитан М-45 | Картофель | 1,2-1,6 кг/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней |
| Дитан М-45 | Томат открытого грунта | 1,2-1,6 кг/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней |
| Дитан М-45 | Томат | 1,2-1,6 кг/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней |
| Споробактерин | Картофель | 10 г/100 кг | — | Обработка клубней за 7 дней до посадки |
| Споробактерин | Томат защищённого грунта | 10 г/кг | — | Замачивание семян в 1 %- м растворе в течение 6 часов перед посевом |
| Споробактерин | Томат | 10 г/кг | — | Замачивание семян в 1 %- м растворе в течение 6 часов перед посевом |
| Споробактерин | Томат защищённого грунта | 10 г/ 100 м2 | — | Полив под корень 0,1%-м рабочим раствором в фазу 3-4-х настоящих листьев. Повторная обработка при необходимости через 20 дней |
| Споробактерин | Томат | 10 г/ 100 м2 | — | Полив под корень 0,1%-м рабочим раствором в фазу 3-4-х настоящих листьев. Повторная обработка при необходимости через 20 дней |
| Пеннкоцеб | Картофель | 1,2-1,6 кг/га | 21 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профи-лактическое, последующие - с интервалом 7-14 дней |
| Пеннкоцеб | Томат открытого грунта | 1,2-1,6 кг/га | 21 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профи-лактическое, последующие - с интервалом 7-14 дней. |
| Пеннкоцеб | Томат | 1,2-1,6 кг/га | 21 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профи-лактическое, последующие - с интервалом 7-14 дней. |
| Инсектобактерин | Картофель | 20 г/10 л | — | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 5-10 дней |
| Бактерра, СП | Картофель | 30-50 л/3 л воды кг/га | — | Обработка клубней перед посадкой |
| Бактерра, СП | Картофель | 20-30 г/10 л воды | — | Обработка клубней перед посадкой |
| Баксис, Ж | Картофель | 1-2 л/т | — | Обработка клубней перед посадкой |
| Бисолбицид, Ж | Томат открытого грунта | 2 мл/кг | — | Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени |
| Бисолбицид, Ж | Томат | 2 мл/кг | — | Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени |
| Бисолбицид, Ж | Томат открытого грунта | 1 л/га | — | Полив рассады под корень 0,1 %-й рабочей жидкостью перед высадкой в грунт |
| Бисолбицид, Ж | Томат | 1 л/га | — | Полив рассады под корень 0,1 %-й рабочей жидкостью перед высадкой в грунт |
| Бисолбицид, Ж | Томат открытого грунта | 2-3 л/га | — | Опрыскивание растений в период вегетации: первое через 10 дней после высадки рассады на постоянное место, последующие – с интервалом 10-15 дней |
| Бисолбицид, Ж | Томат | 2-3 л/га | — | Опрыскивание растений в период вегетации: первое через 10 дней после высадки рассады на постоянное место, последующие – с интервалом 10-15 дней |
| Бисолбицид, Ж | Томат открытого грунта | 2 мл/л воды | — | Опрыскивание растений в период вегетации 0,4%-м рабочим раствором с интервалом 7-10 дней. |
| Бисолбицид, Ж | Томат | 2 мл/л воды | — | Опрыскивание растений в период вегетации 0,4%-м рабочим раствором с интервалом 7-10 дней. |
| Бисолбицид, Ж | Томат открытого грунта | 10 мл/10 л воды | — | Полив рассады под корень 0,1%-й рабочей жидкостью перед высадкой в грунт |
| Бисолбицид, Ж | Томат | 10 мл/10 л воды | — | Полив рассады под корень 0,1%-й рабочей жидкостью перед высадкой в грунт |
| Бисолбицид, Ж | Томат открытого грунта | 2-3 мл/4 л воды | — | Опрыскивание растений в период вегетации: первое через 10 дней после высадки рассады на постоянное место, последующие – с интервалом 10-15 дней |
| Бисолбицид, Ж | Томат | 2-3 мл/4 л воды | — | Опрыскивание растений в период вегетации: первое через 10 дней после высадки рассады на постоянное место, последующие – с интервалом 10-15 дней |
| БисолбиСан, Ж | Картофель | 2 л/га | — | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее через 10-15 дней |
| БисолбиСан, Ж | Картофель | 20 мл/4 л воды | — | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее через 10-15 дней |
| Псевдобактерин-3, Ж | Картофель | 0,4 л/га | — | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в фазу смыкания рядков, второе – с интервалом 10-15 дней |
| Ризоплан, Ж | Картофель | 1,0 л/т | — | Обработка клубней до или во время посадки |
| Трихоцин, СП | Картофель | 20 г/т | — | Предпосевная обработка клубней |
| Трихоцин, СП | Картофель | 50-80 г/га | — | Опрыскивание в период вегетации |
| Зерокс, ВКР | Картофель | 2-3 л/га | 14 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-9 дней |
| Интрада, СК | Томат открытого грунта | 0,4-0,6 л/га | 10 | Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующие – с интервалом7-14 дней |
| Интрада, СК | Томат | 0,4-0,6 л/га | 10 | Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующие – с интервалом7-14 дней |
| Интрада, СК | Томат защищённого грунта | 0,8-1,0 л/га | 7 | Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующие – с интервалом7-14 дней |
| Интрада, СК | Томат | 0,8-1,0 л/га | 7 | Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующие – с интервалом7-14 дней |
| Интрада, СК | Картофель | 0,6-0,8 л/га | 28 | Опрыскивание в период вегетации в фазы: начало смыкания рядков, бутонизация, конец цветения |
| Интрада, СК | Томат открытого грунта | 4-6 мл/6 л воды л/га | 10 | Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующее - с интервалом 7-14 дней |
| Интрада, СК | Томат | 4-6 мл/6 л воды л/га | 10 | Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующее - с интервалом 7-14 дней |
| Интрада, СК | Томат защищённого грунта | 8-10 мл/10 л воды л/га | 7 | Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующее - с интервалом 7-14 дней |
| Интрада, СК | Томат | 8-10 мл/10 л воды л/га | 7 | Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующее - с интервалом 7-14 дней |
| Интрада, СК | Картофель | 6-8 мл/3 л воды л/га | 28 | Опрыскивание в период вегетации в фазы: начало смыкания рядков, бутонизация, конец цветения |
| Провизор, СК | Томат защищённого грунта | 8-10 мл/10 л воды | 10 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое после цветения 1-2 кистей, последующее – с интервалом 7-14 дней |
| Провизор, СК | Томат | 8-10 мл/10 л воды | 10 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое после цветения 1-2 кистей, последующее – с интервалом 7-14 дней |
| Юниформ, СЭ | Картофель | 1,3-1,5 л/га | 60 | Опрыскивание почвы при посадке клубней. |
| Юниформ, СЭ | Картофель | 1,3-1,5 л/га | 60 | Опрыскивание почвы при посадке клубней. |
| Орвего | Картофель | 0,8-1 л/га | 10 | Опрыскивание в период вегетации: первое –профилактическое, последующие с интервалом 10-15 дней |
| Орвего | Томат открытого грунта | 0,8-1 л/га | 10 | Опрыскивание в период вегетации: первое –профилактическое, последующие с интервалом 10-15 дней |
| Орвего | Томат | 0,8-1 л/га | 10 | Опрыскивание в период вегетации: первое –профилактическое, последующие с интервалом 10-15 дней |
| Крез | Картофель | 0,4-0,6 л/га | 10 | Опрыскивание в период вегетации |
| Кариал Флекс | Картофель | 0,4-0,6 кг/га | 15 | Опрыскивание в период вегетации: первое – смыкание рядков, последующие с интервалом 7-12 дней |
| Дитан М-45 | Картофель | 1,2-1,6 кг/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней |
| Дитан М-45 | Томат открытого грунта | 1,2-1,6 кг/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней |
| Дитан М-45 | Томат | 1,2-1,6 кг/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней |
| Индофил М-45 | Картофель | 1,2-1,6 кг/га | 21 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилак-тическое, последующие – с интервалом 7-14 дней |
| Манзат | Картофель | 1,6 кг/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилакти-ческое, последующее с интервалом 7-10 дней |
| Манзат | Томат открытого грунта | 1,6 кг/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилакти-ческое с интервалом 7-10 дней |
| Манзат | Томат | 1,6 кг/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилакти-ческое с интервалом 7-10 дней |
| Манфил | Картофель | 1,2-1,6 кг/га | 21 | Опрыскивание в период вегетации: первое –профилактическое, последующие с нтервалом 7-14 дней |
| Пеннкоцеб | Картофель | 1,2-1,6 кг/га | 21 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профи-лактическое, последующие - с интервалом 7-14 дней |
| Пеннкоцеб | Томат открытого грунта | 1,2-1,6 кг/га | 21 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профи-лактическое, последующие - с интервалом 7-14 дней. |
| Пеннкоцеб | Томат | 1,2-1,6 кг/га | 21 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профи-лактическое, последующие - с интервалом 7-14 дней. |
| Гимнаст | Картофель | 2 кг/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации |
| Филдер 69 | Картофель | 2 кг/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации. |
| Антракол | Картофель | 1,75-2 кг/га | 40 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-10 дней |
| Антракол | Томат открытого грунта | 1,75-2 кг/га | 40 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-10 дней |
| Антракол | Томат | 1,75-2 кг/га | 40 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-10 дней |
| Тирада, СК | Картофель | 3,0-4,0 л/га | 50 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, второе – через 10-14 дней |
| Тонус, ВДГ | Картофель | 0,6 кг/га | 15 | Опрыскивание в период вегетации: первое – в начале смыкания рядков; второе – в период бутонизации; третье – в конце цветения; четвертое – рост ягод и клубней |
| Тонус, ВДГ | Томат открытого грунта | 0,5-0,6 кг/га | 14 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней |
| Тонус, ВДГ | Томат | 0,5-0,6 кг/га | 14 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней |
| Фамокс, ВДГ | Картофель | 0,6 кг/га | 15 | Опрыскивание в период вегетации: первое – в начале смыкания рядков; второе – в период бутонизации; третье – в конце цветения; четвертое – рост ягод и клубней |
| Фамокс, ВДГ | Томат открытого грунта | 0,5-0,6 кг/га | 14 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней |
| Фамокс, ВДГ | Томат | 0,5-0,6 кг/га | 14 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней |
| Фамокс, ВДГ | Картофель | 6 г/10 л воды | 15 | Опрыскивание в период вегетации |
| Фамокс, ВДГ | Томат открытого грунта | 6 г/10 л воды | 14 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней |
| Фамокс, ВДГ | Томат | 6 г/10 л воды | 14 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней |
| Таношанс, ВДГ | Картофель | 0,6 кг/га | 15 | Опрыскивание в период вегетации в фазы: начало смыкания рядков, второе – бутонизация, третье – в конце цветения, четвертое – рост ягод и клубней |
| Улис, ВДГ | Картофель | 0,6 кг/га | 20 | Опрыскивание в период вегетации в фазы: начало смыкания рядков, бутонизация, конец цветения, рост ягод и клубней |
| Улис, ВДГ | Томат открытого грунта | 0,5-0,6 кг/га | 14 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней |
| Улис, ВДГ | Томат | 0,5-0,6 кг/га | 14 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней |
| Целитель, ВДГ | Картофель | 6 г/10 л воды | 15 | Опрыскивание в период вегетации в фазы: начало смыкания рядков, второе – бутонизация, третье – в конце цветения, четвертое – рост ягод и клубней. |
| Целитель, ВДГ | Томат открытого грунта | 6 г/10 л воды | 14 | Опрыскивание: в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней |
| Целитель, ВДГ | Томат | 6 г/10 л воды | 14 | Опрыскивание: в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней |
| Профит Голд, ВДГ | Томат открытого грунта | 6 г/10 л воды | 14 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом – 8-12 дней |
| Профит Голд, ВДГ | Томат | 6 г/10 л воды | 14 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом – 8-12 дней |
| Профит Голд, ВДГ | Картофель | 6 г/10 л воды | 15 | Опрыскивание в период вегетации: первое – до смыкания рядков, последующие с интервалом – 8-12 дней |
| Зорвек Энкантия, СЭ | Картофель | 0,5-0,65 л/га | 8 | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней. |
| Зорвек Энкантия, СЭ | Томат открытого грунта | 0,5-0,65 л/га | 4 | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней. |
| Зорвек Энкантия, СЭ | Томат | 0,5-0,65 л/га | 4 | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней. |
| Ширма, КС | Картофель | 0,3-0,4 л/га | 7 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в фазу смыкания рядков, последующие с интервалом 7-10 дней |
| Ширма, КС | Картофель | 3-4 мл/4 л воды | 7 | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилактическое в фазу смыкания рядков, последующие с интервалом 7-10 дней. |
| Ширлан, СК | Картофель | 0,3-0,4 л/га | 7 | Опрыскивание растений в период вегетации: первое – в фазе смыкания рядков, последующие с интервалом 7-10 дней |
