Плодовым деревьям нужен зимний холод, чтобы весной нормально зацвести. Выберите культуру и регион — узнаете, хватает ли часов охлаждения (chill hours) или стоит брать менее требовательные сорта.
| Культура | Требуется, часов | Примечание |
|---|---|---|
| Яблоня | 800–1700 | Большинству сортов нужно 1000–1500 ч; есть низкотребовательные (~600). |
| Груша | 600–1500 | Европейские сорта 800–1200 ч. |
| Черешня | 800–1300 | Высокая потребность — плохо удаётся в тёплых субтропиках. |
| Вишня | 800–1200 | |
| Слива домашняя | 700–1700 | Русская и китайская слива менее требовательны (400–800 ч). |
| Абрикос | 300–900 | Низкая потребность — рано выходит из покоя, страдает от возвратных морозов. |
| Персик | 400–1000 | Сильно зависит от сорта: low-chill 100–300 ч, обычные 600–900 ч. |
| Смородина | 800–1600 | Северная культура, высокая потребность в холоде. |
| Крыжовник | 800–1500 | |
| Голубика (высокорослая) | 800–1000 | Есть южные low-chill сорта (150–600 ч). |
| Айва | 100–450 | Низкотребовательна — хорошо удаётся на юге. |
| Фундук | 800–1600 |
См. также: справочник сортов, даты заморозков.